Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 370 010 Gemeindeteil Arnoldsgrün
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Am Pfarrteich | |||
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Dorfstr. | |||
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Kirchsteig | |||
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Korna | |||
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | LPG-Weg | |||
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Oelsnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0020 | 0998 |
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Oelsnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0021 | 0999 |
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Raasdorfer Str. | |||
| 08261 | Schöneck/Vogtl. | Arnoldsgrün | Schulstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post