Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 190 Gemeinde Hohnstein, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Hohnstein |
Straße | Rathausstr. 10 |
PLZ | 01848 |
Zustellort | Hohnstein |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Daniel Brade |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035975 |
---|---|
Telefonnummer | 8680 |
Faxnummer | 86810 |
stadt@hohnstein.de | |
Homepage | http://www.hohnstein.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.01.2015 |
Recht | staatlich anerkannter Erholungsort |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
3 183 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
1 592 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
64 637 643 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01848 | Hohnstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01848 | Hohnstein | Cunnersdorf | Bockmühlenstr. | |||
01848 | Hohnstein | Cunnersdorf | Im Polenztal | |||
01848 | Hohnstein | Cunnersdorf | Landweg | |||
01848 | Hohnstein | Ehrenberg | Hauptstr. | |||
01848 | Hohnstein | Ehrenberg | Hutbergstr. | |||
01848 | Hohnstein | Ehrenberg | Kirchsteig | |||
01848 | Hohnstein | Ehrenberg | Mühlstr. | |||
01848 | Hohnstein | Ehrenberg | Neustädter Str. | |||
01848 | Hohnstein | Goßdorf | Am Gickelsberg | |||
01848 | Hohnstein | Goßdorf | Bergstr. | |||
01848 | Hohnstein | Goßdorf | Butterlecke | |||
01848 | Hohnstein | Goßdorf | Hohlweg | |||
01848 | Hohnstein | Goßdorf | Kirschallee | |||
01848 | Hohnstein | Hohburkersdorf | Brückenstr. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Alte Brandstr. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Alte KGA am Sachsenberg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Am Bergborn | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Am Breiten Stein | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Am Pflanzgarten | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Am Stadtbad | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | An der Schäferei | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Bergsiedlung | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Bergweg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Brand | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Brandstr. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Brandstraße-Siedlung | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Breitscheidstr. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Burggasse | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Bärengarten | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Dresdner Str. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Fleischergasse | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | KGA Schulweg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Kalkbruchweg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Lohsdorfer Weg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Markt | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Marktgasse | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Max-Jacob-Str. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Meersburger Str. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Neu KGA am Sachsenberg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Obere Str. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Pechhüttenweg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Polenztal | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Porschdorfer Gewerbehof | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Promenadenweg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Rathausstr. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Sachsenberg-Siedlung | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Schandauer Str. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Schulberg | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Sebnitzer Str. | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Teichgasse | |||
01848 | Hohnstein | Hohnstein | Waldstr. | |||
01848 | Hohnstein | Kohlmühle | Am Kohlichtgraben | |||
01848 | Hohnstein | Kohlmühle | Sebnitztalstr. | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | Am Scheunenberg | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | An der Glasstr. | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | An der Sorge | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | Mühlweg | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | Niederdorfstr. | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | Oberdorfstr. | |||
01848 | Hohnstein | Lohsdorf | Schmiedeweg | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Am Grünbach | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Am Hutenhof | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | An der Tankstelle | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Basteiweg | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Hohnsteiner Str. | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Querweg | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Schmiedegasse | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Schulweg | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Teichstr. | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Torwiesenweg | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Zum Amselgrund | |||
01848 | Hohnstein | Rathewalde | Zum Rundblick | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Bahnhof | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Dreieck | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Schloß | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Sportplatz | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Dorfstr. | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Grundweg | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Hintere Dorfstr. | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Hutbergweg | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Neudorfstr. | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Pfarrweg | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Schulgasse | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Siedlung | |||
01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Wurzelweg | |||
01848 | Hohnstein | Waitzdorf | Zum Dorfgrund | |||
01848 | Hohnstein | Zeschnig | Am Grund | |||
01848 | Hohnstein | Zeschnig | Am Hockstein | |||
01848 | Hohnstein | Zeschnig | Rundling |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
3 183 |
64 637 643 |
|||
30.06.2023 |
3 185 |
||||
31.12.2022 |
3 201 |
64 637 476 |
|||
30.06.2022 |
3 222 |
||||
31.12.2021 |
3 230 |
64 637 320 |
|||
30.06.2021 |
3 239 |
||||
31.12.2020 |
3 262 |
64 637 083 |
|||
30.06.2020 |
3 292 |
||||
31.12.2019 |
3 282 |
64 637 083 |
|||
30.06.2019 |
3 253 |
||||
31.12.2018 |
3 269 |
64 637 086 |
|||
30.06.2018 |
3 279 |
||||
31.12.2017 |
3 297 |
64 637 085 |
|||
30.06.2017 |
3 326 |
||||
31.12.2016 |
3 335 |
64 637 079 |
|||
30.06.2016 |
3 357 |
||||
31.12.2015 |
3 353 |
64 636 463 |
|||
30.06.2015 |
3 366 |
||||
01.01.2015 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
3 379 |
64 620 561 |
||
31.12.2014 |
3 379 |
64 620 561 |
|||
30.06.2014 |
3 402 |
||||
31.12.2013 |
3 428 |
64 620 563 |
|||
30.06.2013 |
3 437 |
||||
31.12.2012 |
3 436 |
64 620 571 |
|||
30.06.2012 |
3 429 |
||||
31.12.2011 |
3 471 |
64 617 711 |
|||
30.06.2011 |
3 481 |
||||
31.12.2010 |
3 519 |
64 617 417 |
|||
30.06.2010 |
3 539 |
||||
31.12.2009 |
3 567 |
64 616 495 |
|||
30.06.2009 |
3 611 |
||||
31.12.2008 |
3 619 |
64 615 988 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
3 639 |
64 615 569 |
||
30.06.2008 |
3 639 |
||||
31.12.2007 |
3 613 |
64 615 569 |
|||
30.06.2007 |
3 648 |
||||
31.12.2006 |
3 671 |
64 614 591 |
|||
30.06.2006 |
3 695 |
||||
31.12.2005 |
3 749 |
64 614 553 |
|||
30.06.2005 |
3 792 |
||||
31.12.2004 |
3 810 |
64 614 716 |
|||
30.06.2004 |
3 819 |
||||
31.12.2003 |
3 823 |
64 613 385 |
|||
30.06.2003 |
3 839 |
||||
31.12.2002 |
3 839 |
64 613 015 |
|||
30.06.2002 |
3 863 |
||||
31.12.2001 |
3 867 |
64 613 026 |
|||
30.06.2001 |
3 870 |
||||
31.12.2000 |
3 901 |
64 612 668 |
|||
30.06.2000 |
3 932 |
||||
31.12.1999 |
3 938 |
64 613 181 |
|||
30.06.1999 |
3 958 |
||||
31.12.1998 |
3 984 |
64 613 543 |
|||
30.06.1998 |
3 985 |
||||
31.12.1997 |
3 995 |
64 613 499 |
|||
30.06.1997 |
4 023 |
||||
31.12.1996 |
4 027 |
64 613 600 |
|||
30.06.1996 |
4 026 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
4 044 |
64 613 587 |
||
30.06.1995 |
4 056 |
||||
31.12.1994 |
4 040 |
64 613 421 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
4 033 |
17 683 252 |
||
30.06.1994 |
4 033 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
4 061 |
64 613 404 |
||
31.12.1993 |
1 036 |
17 683 252 |
|||
31.12.1992 |
1 041 |
17 683 254 |
|||
31.12.1991 |
1 048 |
17 683 254 |
|||
31.12.1990 |
1 062 |
17 683 254 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 061 |
17 683 254 |