Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 190 090 Gemeindeteil Ulbersdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01848 | Hohnstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Bahnhof | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Dreieck | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Schloß | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Am Sportplatz | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Dorfstr. | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Grundweg | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Hintere Dorfstr. | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Hutbergweg | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Neudorfstr. | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Pfarrweg | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Schulgasse | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Siedlung | |||
| 01848 | Hohnstein | Ulbersdorf | Wurzelweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post