Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 Gemeinde Nossen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Nossen |
Straße | Markt 31 |
PLZ | 01683 |
Zustellort | Nossen |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Christian Bartusch |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035242 |
---|---|
Telefonnummer | 4340 |
Faxnummer | 43411 |
stadt@nossen.de | |
Homepage | http://www.nossen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
10 494 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
5 273 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
122 737 982 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | -1 252 |
Bevölkerung insgesamt | -4 |
Bevölkerung männlich | -2 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01681 | Nossen | Postfach |
01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01683 | Nossen | Abend | Abend | |||
01683 | Nossen | Badersen | Badersen | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | Am Autohof | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | Am Bahndamm | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | An der BAB 14 | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | Bodenbacher Winkel | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | Gleisberger Str. | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | Meißner Weg | |||
01683 | Nossen | Bodenbach | Ringstr. | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Ahornweg | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Am Bahnhof | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Am Fußweg | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | An der Schule | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Elgersdorfer Str. | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Hirschfelder Str. | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Mahlitzscher Str. | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Meißner Str. | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Mergenthaler Str. | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Siedlungsweg | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Straße des Fortschritts | |||
01683 | Nossen | Deutschenbora | Wilsdruffer Str. | |||
01683 | Nossen | Dobschütz | Dobschütz | |||
01683 | Nossen | Elgersdorf | Elgersdorf | |||
01683 | Nossen | Eulitz | Eulitz | |||
01683 | Nossen | Gallschütz | Gallschütz | |||
01683 | Nossen | Gohla | Gohla | |||
01683 | Nossen | Graupzig | Am Winkel | |||
01683 | Nossen | Graupzig | An der Obermühle | |||
01683 | Nossen | Graupzig | An der Ziegelei | |||
01683 | Nossen | Graupzig | Graupzig | |||
01683 | Nossen | Gruna | An der Linde | |||
01683 | Nossen | Gruna | Bausdorfer Weg | |||
01683 | Nossen | Gruna | Grunaer Hauptstr. | |||
01683 | Nossen | Gruna | Ilkendorfer Lehden | |||
01683 | Nossen | Gruna | Saultitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Göltzscha | Göltzscha | |||
01683 | Nossen | Heynitz | Heynitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Höfgen | Höfgen | |||
01683 | Nossen | Ilkendorf | Ilkendorf | |||
01683 | Nossen | Karcha | Karcha | |||
01683 | Nossen | Karcha | Neuhof | |||
01683 | Nossen | Katzenberg | Katzenberg | |||
01683 | Nossen | Klessig | Am Denkmal | |||
01683 | Nossen | Klessig | Am Kelzgebach | |||
01683 | Nossen | Klessig | Dorfstr. | |||
01683 | Nossen | Klessig | Gärtnergasse | |||
01683 | Nossen | Klessig | Mühlenweg | |||
01683 | Nossen | Klessig | Noßlitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Klessig | Zur Hohle | |||
01683 | Nossen | Klessig | Zur Wetzge | |||
01683 | Nossen | Kottewitz | Kottewitz | |||
01683 | Nossen | Kreißa | Kreißa | |||
01683 | Nossen | Leippen | Leippen | |||
01683 | Nossen | Leuben | Am Bach | |||
01683 | Nossen | Leuben | Bauerngut | |||
01683 | Nossen | Leuben | Hanno-Günther-Str. | |||
01683 | Nossen | Leuben | Kirchberg | |||
01683 | Nossen | Leuben | Leubener Bahnhofstr. | |||
01683 | Nossen | Leuben | Lommatzscher Str. | |||
01683 | Nossen | Leuben | Schleinitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Leuben | Schulberg | |||
01683 | Nossen | Lossen | An der Landstr. | |||
01683 | Nossen | Lossen | Gässchen | |||
01683 | Nossen | Lossen | Zur Hufe | |||
01683 | Nossen | Lösten | Lösten | |||
01683 | Nossen | Mahlitzsch | Mahlitzsch | |||
01683 | Nossen | Mergenthal | Mergenthal | |||
01683 | Nossen | Mertitz | Mertitz | |||
01683 | Nossen | Mettelwitz | Mettelwitz | |||
01683 | Nossen | Mutzschwitz | Mutzschwitz | |||
01683 | Nossen | Neubodenbach | Am Gewerbegebiet | |||
01683 | Nossen | Neubodenbach | An der Autobahn | |||
01683 | Nossen | Nossen | Alfred-Berger-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Alsheimer Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Gründchen | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Kronberg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Mühlholz | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Pfarrberg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Schloß | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Sportplatz | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Steinberg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Am Waldgraben | |||
01683 | Nossen | Nossen | An der Festwiese | |||
01683 | Nossen | Nossen | An der Feuerwache | |||
01683 | Nossen | Nossen | An der Hopfendarre | |||
01683 | Nossen | Nossen | August-Bebel-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Augustusberg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Bahnhofstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Berggasse | |||
01683 | Nossen | Nossen | Bergweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Bismarckstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Buchenweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | C.-H.-Müller-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Dr.-Eberle-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Dr.-Karl-Schwarze-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Dresdner Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Döbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0045 |
01683 | Nossen | Nossen | Döbelner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 024b |
01683 | Nossen | Nossen | Eichholzgasse | |||
01683 | Nossen | Nossen | Eulaer Hauptstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Fabrikstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Freiberger Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Friedrich-List-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Gartenstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Gewerbestr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Goethestr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Goldbergstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Grüner Weg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Gutsstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Güterbahnhofstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Hackestr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Hirschfelder Weg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Hospitalstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Höhenweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Karl-Marx-Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Kirchweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Klostermauer | |||
01683 | Nossen | Nossen | Kronbergstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Leiseberg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Lerchenweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Lindenstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Marbacher Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Markt | |||
01683 | Nossen | Nossen | Mehnertsweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Neuer Weg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Oberweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Schrebersiedlung | |||
01683 | Nossen | Nossen | Schräpestr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Schulstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Schützenstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Seitenstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Seminarweg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Siebenlehner Gasse | |||
01683 | Nossen | Nossen | Siebenlehner Weg | |||
01683 | Nossen | Nossen | Siedlung | |||
01683 | Nossen | Nossen | Sonnenstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Steinbuschstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Straße des Friedens | |||
01683 | Nossen | Nossen | Talstr. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Waldheimer Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Zellaer Str. | |||
01683 | Nossen | Nossen | Zellsteig | |||
01683 | Nossen | Nossen | Zum Kirschberg | |||
01683 | Nossen | Noßlitz | Noßlitz | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Am Ketzerbach | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Am Mühlgraben | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Bergstr. | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Kirschallee | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Kreißaer Str. | ungerade Hausnummern | 0007 | 0009 |
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Pinnewitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Raußlitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Oberstößwitz | Wiesenrain | |||
01683 | Nossen | Perba | An der Kleinbahn | |||
01683 | Nossen | Perba | Auenstr. | |||
01683 | Nossen | Perba | Perba | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Am Hang | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Am Stützpunkt | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Am Wiesengrund | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Amselweg | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | An der Bahnbrücke | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Auf der Höhe | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Hohes Feld | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Hügelweg | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Kleiner Ring | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Leippener Str. | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Rittergutsweg | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Schloßpark | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Schmaler Weg | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Schmiedegasse | |||
01683 | Nossen | Pinnewitz | Ziegenhainer Str. | |||
01683 | Nossen | Praterschütz | Praterschütz | |||
01683 | Nossen | Priesen | Priesen | |||
01683 | Nossen | Pröda | Pröda | |||
01683 | Nossen | Radewitz | Radewitz | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Am Spielplatz | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Gartenweg | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Hermann-Schaeffer-Str. | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Hofgasse | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Karchaer Str. | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Kleiner Dorfplatz | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Kreißaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
01683 | Nossen | Raußlitz | Kreißaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
01683 | Nossen | Raußlitz | Neue Siedlung | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Oberstößwitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Ottenbach | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Pfarrweg | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Rittergut | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Schneidergasse | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Weißer Hirsch | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Zettaer Str. | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Zum Sportplatz | |||
01683 | Nossen | Raußlitz | Zur Schiere | |||
01683 | Nossen | Raßlitz | Heinz-Girbig-Str. | |||
01683 | Nossen | Raßlitz | Raßlitz | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Biberring | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Bodenbacher Weg | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Döbelner Str. | gerade Hausnummern | 0028 | 0998 |
01683 | Nossen | Rhäsa | Döbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0047 | 0999 |
01683 | Nossen | Rhäsa | Gasse | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Grunaer Weg | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Muldenblick | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Oberer Weg | |||
01683 | Nossen | Rhäsa | Querstr. | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Chorener Str. | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Dorfplatz | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Fasanenweg | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Hohlweg | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Kirchbergstr. | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Kirchgasse | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Lommatzscher Landstr. | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Meißner Landstr. | |||
01683 | Nossen | Rüsseina | Priesener Str. | |||
01683 | Nossen | Saultitz | An der Schmiede | |||
01683 | Nossen | Saultitz | Fuchsberg | |||
01683 | Nossen | Saultitz | Grabischau | |||
01683 | Nossen | Saultitz | Mittelweg | |||
01683 | Nossen | Saultitz | Radewitzer Str. | |||
01683 | Nossen | Saultitz | Zauselweg | |||
01683 | Nossen | Saultitz | Zum Radzberg | |||
01683 | Nossen | Schleinitz | Schleinitz | |||
01683 | Nossen | Schrebitz | Schrebitz | |||
01683 | Nossen | Schänitz | Schänitz | |||
01683 | Nossen | Stahna | Stahna | |||
01683 | Nossen | Starbach | Alte Schule | |||
01683 | Nossen | Starbach | Am Anger | |||
01683 | Nossen | Starbach | Am Feldrain | |||
01683 | Nossen | Starbach | An den Kastanien | |||
01683 | Nossen | Starbach | Feldstr. | |||
01683 | Nossen | Starbach | Gleisberger Weg | |||
01683 | Nossen | Starbach | Im Industriegebiet | |||
01683 | Nossen | Starbach | Nossener Str. | |||
01683 | Nossen | Starbach | Rewestr. | |||
01683 | Nossen | Starbach | Rüsseinaer Str. | |||
01683 | Nossen | Starbach | Schustergasse | |||
01683 | Nossen | Starbach | Starbacher Bahnhofstr. | |||
01683 | Nossen | Starbach | Wolkauer Str. | |||
01683 | Nossen | Wahnitz | Wahnitz | |||
01683 | Nossen | Wauden | Wauden | |||
01683 | Nossen | Wendischbora | Lindigtstr. | |||
01683 | Nossen | Wendischbora | Neugohla | |||
01683 | Nossen | Wendischbora | Otto-Kühn-Str. | |||
01683 | Nossen | Wendischbora | Schäfereistr. | |||
01683 | Nossen | Wendischbora | Vorwerkstr. | |||
01683 | Nossen | Wendischbora | Wendischbora | |||
01683 | Nossen | Wolkau | Am Teich | |||
01683 | Nossen | Wolkau | Hauptstr. | |||
01683 | Nossen | Wolkau | Möpschenberg | |||
01683 | Nossen | Wolkau | Starbacher Str. | |||
01683 | Nossen | Wolkau | Wirtschaftsweg | |||
01683 | Nossen | Wuhsen | Wuhsen | |||
01683 | Nossen | Wunschwitz | Wunschwitz | |||
01683 | Nossen | Zetta | Zetta | |||
01683 | Nossen | Ziegenhain | Graupziger Str. | |||
01683 | Nossen | Ziegenhain | Höfgener Str. | |||
01683 | Nossen | Ziegenhain | Kirchstr. | |||
01683 | Nossen | Ziegenhain | Ziegenhainer Bahnhofstr. | |||
01683 | Nossen | Ziegenhain | Zur Mühle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
10 494 |
||||
31.12.2023 |
10 524 |
122 737 982 |
|||
30.06.2023 |
10 483 |
||||
31.12.2022 |
10 535 |
122 741 982 |
|||
30.06.2022 |
10 444 |
||||
31.12.2021 |
10 446 |
122 741 988 |
|||
30.06.2021 |
10 490 |
||||
01.04.2021 |
Teilausgliederung |
10 514 |
berechnet |
122 742 032 |
berechnet |
31.12.2020 |
10 510 |
122 740 780 |
|||
30.06.2020 |
10 606 |
||||
01.06.2020 |
Teilausgliederung |
10 513 |
122 738 805 |
vorläufig |
|
31.12.2019 |
10 513 |
122 744 165 |
|||
30.06.2019 |
10 562 |
||||
31.12.2018 |
10 598 |
122 744 277 |
|||
30.06.2018 |
10 658 |
||||
31.12.2017 |
10 694 |
122 744 791 |
|||
30.06.2017 |
10 726 |
||||
31.12.2016 |
10 771 |
122 744 907 |
|||
30.06.2016 |
10 828 |
||||
31.12.2015 |
10 820 |
122 744 910 |
|||
01.07.2015 |
Teilausgliederung |
10 831 |
122 612 351 |
berechnet |
|
30.06.2015 |
10 831 |
||||
31.12.2014 |
10 851 |
122 616 092 |
|||
30.06.2014 |
10 844 |
||||
01.01.2014 |
Eingliederung |
10 835 |
122 615 927 |
||
31.12.2013 |
6 960 |
50 522 873 |
|||
30.06.2013 |
6 946 |
||||
31.12.2012 |
6 968 |
50 522 829 |
|||
01.12.2012 |
Teilausgliederung |
7 028 |
50 522 820 |
berechnet |
|
30.06.2012 |
7 028 |
||||
31.12.2011 |
7 038 |
50 523 864 |
|||
30.06.2011 |
7 058 |
||||
31.12.2010 |
7 162 |
50 523 853 |
|||
30.06.2010 |
7 198 |
||||
31.12.2009 |
7 184 |
50 524 114 |
|||
30.06.2009 |
7 281 |
||||
31.12.2008 |
7 293 |
50 524 072 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
7 287 |
50 524 102 |
||
30.06.2008 |
7 287 |
||||
31.12.2007 |
7 323 |
50 524 102 |
|||
30.06.2007 |
7 335 |
||||
31.12.2006 |
7 390 |
50 524 334 |
|||
30.06.2006 |
7 441 |
||||
31.12.2005 |
7 527 |
50 524 344 |
|||
30.06.2005 |
7 627 |
||||
31.12.2004 |
7 649 |
50 524 320 |
|||
30.06.2004 |
7 673 |
||||
31.12.2003 |
7 685 |
50 525 013 |
|||
30.06.2003 |
7 678 |
||||
01.01.2003 |
Mehrfachänderung |
7 781 |
50 525 059 |
||
31.12.2002 |
6 336 |
29 256 200 |
|||
30.06.2002 |
6 350 |
||||
31.12.2001 |
6 345 |
29 256 822 |
|||
30.06.2001 |
6 409 |
||||
31.12.2000 |
6 487 |
29 241 572 |
|||
30.06.2000 |
6 544 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
6 562 |
29 241 746 |
||
31.12.1999 |
6 562 |
29 241 746 |
|||
30.06.1999 |
6 518 |
||||
31.12.1998 |
6 552 |
29 241 488 |
|||
30.06.1998 |
6 637 |
||||
31.12.1997 |
6 768 |
29 241 217 |
|||
30.06.1997 |
6 891 |
||||
31.12.1996 |
6 651 |
29 241 307 |
|||
30.06.1996 |
6 638 |
||||
01.01.1996 |
Eingliederung |
6 627 |
29 241 372 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 862 |
24 465 165 |
||
01.07.1995 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
5 873 |
24 465 024 |
||
30.06.1995 |
5 873 |
||||
31.12.1994 |
5 839 |
24 465 024 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 863 |
24 464 958 |
||
30.06.1994 |
5 863 |
||||
31.12.1993 |
5 922 |
24 464 958 |
|||
31.12.1992 |
6 055 |
24 464 939 |
|||
31.12.1991 |
6 069 |
24 464 939 |
|||
31.12.1990 |
6 122 |
24 464 939 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
6 159 |
24 464 939 |