Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 280 Gemeindeteil Leuben
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Leuben | Am Bach | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Bauerngut | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Hanno-Günther-Str. | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Kirchberg | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Leubener Bahnhofstr. | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Lommatzscher Str. | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Schleinitzer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Leuben | Schulberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post