Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 440 Gemeindeteil Rhäsa
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Biberring | |||
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Bodenbacher Weg | |||
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Döbelner Str. | gerade Hausnummern | 0028 | 0998 |
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Döbelner Str. | ungerade Hausnummern | 0047 | 0999 |
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Gasse | |||
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Grunaer Weg | |||
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Muldenblick | |||
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Oberer Weg | |||
| 01683 | Nossen | Rhäsa | Querstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post