Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 450 Gemeindeteil Rüsseina
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Chorener Str. | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Dorfplatz | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Fasanenweg | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Hohlweg | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Kirchbergstr. | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Kirchgasse | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Lommatzscher Landstr. | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Meißner Landstr. | |||
| 01683 | Nossen | Rüsseina | Priesener Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post