Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 010 Gemeindeteil Deutschenbora
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Ahornweg | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Am Bahnhof | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Am Fußweg | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | An der Schule | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Elgersdorfer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Hirschfelder Str. | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Mahlitzscher Str. | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Meißner Str. | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Mergenthaler Str. | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Siedlungsweg | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Straße des Fortschritts | |||
| 01683 | Nossen | Deutschenbora | Wilsdruffer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post