Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 460 Gemeindeteil Saultitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Saultitz | An der Schmiede | |||
| 01683 | Nossen | Saultitz | Fuchsberg | |||
| 01683 | Nossen | Saultitz | Grabischau | |||
| 01683 | Nossen | Saultitz | Mittelweg | |||
| 01683 | Nossen | Saultitz | Radewitzer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Saultitz | Zauselweg | |||
| 01683 | Nossen | Saultitz | Zum Radzberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post