Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 250 Gemeindeteil Klessig
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Klessig | Am Denkmal | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Am Kelzgebach | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Dorfstr. | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Gärtnergasse | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Mühlenweg | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Noßlitzer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Zur Hohle | |||
| 01683 | Nossen | Klessig | Zur Wetzge |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post