Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 220 Gemeindeteil Gruna
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Gruna | An der Linde | |||
| 01683 | Nossen | Gruna | Bausdorfer Weg | |||
| 01683 | Nossen | Gruna | Grunaer Hauptstr. | |||
| 01683 | Nossen | Gruna | Ilkendorfer Lehden | |||
| 01683 | Nossen | Gruna | Saultitzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post