Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 430 Gemeindeteil Raußlitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Am Spielplatz | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Gartenweg | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Hermann-Schaeffer-Str. | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Hofgasse | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Karchaer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Kleiner Dorfplatz | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Kreißaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Kreißaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Neue Siedlung | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Oberstößwitzer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Ottenbach | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Pfarrweg | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Rittergut | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Schneidergasse | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Weißer Hirsch | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Zettaer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Zum Sportplatz | |||
| 01683 | Nossen | Raußlitz | Zur Schiere |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post