Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 120 Gemeindeteil Wendischbora
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Wendischbora | Lindigtstr. | |||
| 01683 | Nossen | Wendischbora | Neugohla | |||
| 01683 | Nossen | Wendischbora | Otto-Kühn-Str. | |||
| 01683 | Nossen | Wendischbora | Schäfereistr. | |||
| 01683 | Nossen | Wendischbora | Vorwerkstr. | |||
| 01683 | Nossen | Wendischbora | Wendischbora |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post