Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 510 Gemeindeteil Starbach
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Starbach | Alte Schule | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Am Anger | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Am Feldrain | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | An den Kastanien | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Feldstr. | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Gleisberger Weg | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Im Industriegebiet | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Nossener Str. | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Rewestr. | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Rüsseinaer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Schustergasse | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Starbacher Bahnhofstr. | |||
| 01683 | Nossen | Starbach | Wolkauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post