Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 180 360 Gemeindeteil Oberstößwitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Am Ketzerbach | |||
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Am Mühlgraben | |||
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Bergstr. | |||
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Kirschallee | |||
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Kreißaer Str. | ungerade Hausnummern | 0007 | 0009 |
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Pinnewitzer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Raußlitzer Str. | |||
| 01683 | Nossen | Oberstößwitz | Wiesenrain |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post