Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 180 Gemeinde Herrnhut, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Herrnhut |
Straße | Löbauer Str. 18 |
PLZ | 02747 |
Zustellort | Herrnhut |
Postfach | 17 |
Postfach-PLZ | 02745 |
Postfach-Zustellort | Herrnhut |
Ansprechpartner | Bürgermeister Willem Riecke |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035873 |
---|---|
Telefonnummer | 3490 |
Faxnummer | 34930 |
stadtamt@herrnhut.de | |
Homepage | http://www.herrnhut.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
5 814 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 895 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
74 125 328 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 733 |
Bevölkerung männlich | 847 |
Fläche in m² | 22 244 482 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02747 | Berthelsdorf | Bergweg | ||||
02747 | Berthelsdorf | Fichtelrode | ||||
02747 | Berthelsdorf | Harzweg | ||||
02747 | Berthelsdorf | Hauptstr. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Herrnhuter Str. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Hofeweg | ||||
02747 | Berthelsdorf | Kemnitzer Str. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Neuberthelsdorf | ||||
02747 | Berthelsdorf | Neuberthelsdorfer Str. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Nordstr. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Obere Dorfstr. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Schulstr. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Siedlung | ||||
02747 | Berthelsdorf | Südstr. | ||||
02747 | Berthelsdorf | Wiesengrund | ||||
02747 | Berthelsdorf | Zur Kränke | ||||
02747 | Großhennersdorf | Euldorf | Am Stausee | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Am Endeberg | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Am Markt | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Am Sportplatz | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Bergstr. | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Bernstädter Str. | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Hirschfelder Str. | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Kirchgasse | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Niederer Viebig | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Obere Dorfstr. | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Untere Dorfstr. | |||
02747 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Zittauer Str. | |||
02747 | Großhennersdorf | Heuscheune | Heuscheuner Weg | |||
02747 | Großhennersdorf | Neundorf | Burkersdorfer Str. | |||
02747 | Großhennersdorf | Neundorf | Neundorfer Weg | |||
02747 | Großhennersdorf | Neundorf | Viebig | |||
02747 | Großhennersdorf | Schönbrunn | Am Oberwald | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | August-Bebel-Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Berthelsdorfer Allee | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Christian-David-Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Civitatenweg | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Comeniusstr. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Dürningerstr. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Fleischergasse | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Gewerbestr. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Goethestr. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Liergasse | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Löbauer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Oderwitzer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Oskar-Lier-Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Postgässel | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Rennersdorfer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Siedlung am Bahnhof | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Uttendörferweg | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Wauergasse | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Weg zum Altenheim | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Zinzendorfplatz | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Zittauer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Herrnhut | Zur Bleiche | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Alte Schule | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Am Forsthaus | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Am Hang | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Am Kottmar | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Bachweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Bahnberg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Bergstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Birkmühlstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Feldweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Gartenweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Großhennersdorfer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Hauptstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Hofeweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Kirchberg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Mittelweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Neuhäuserweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Obercunnersdorfer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Obere Dorfstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Oderwitzer Str.-Ninive | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Querweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Ringweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Ruppersdorfer Str. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Schmiedegasse | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Schwanstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Teichweg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Untere Dorfstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Volksbadstr. | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Windmühlberg | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Zum Bleichteich | |||
02747 | Herrnhut | Ruppersdorf | Zum Kleingarten | |||
02747 | Rennersdorf | Am Eichler | ||||
02747 | Rennersdorf | Am Fuchsberg | ||||
02747 | Rennersdorf | Am Gittelberg | ||||
02747 | Rennersdorf | Am Heideberg | ||||
02747 | Rennersdorf | Am Mühlberg | ||||
02747 | Rennersdorf | Am Sportplatz | ||||
02747 | Rennersdorf | Am Wehr | ||||
02747 | Rennersdorf | An der Pließnitz | ||||
02747 | Rennersdorf | Feldhäuser | ||||
02747 | Rennersdorf | Fichtelhäuser | ||||
02747 | Rennersdorf | Hauptstr. | ||||
02747 | Rennersdorf | Im Kreppel | ||||
02747 | Rennersdorf | Nordgasse | ||||
02747 | Rennersdorf | Siedlung | ||||
02747 | Strahwalde | Friedensthal | Friedensthaler Str. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Am Bahndamm | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Am Bahnhof | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Am Eichberg | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Am Hölzelberg | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Berthelsdorfer Str. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Herwigsdorfer Str. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Hühnerfarmweg | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Jacobsdörfel | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Kemnitzer Str. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Kleinbahnring | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Löbauer Str. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Niedere Dorfstr. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Purzelgasse | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Schloßblickstr. | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Schloßweg | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Siedlung | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Wiesensiedlung | |||
02747 | Strahwalde | Strahwalde | Zur Buche |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
5 814 |
74 125 328 |
|||
30.06.2023 |
5 826 |
||||
31.12.2022 |
5 849 |
74 125 326 |
|||
30.06.2022 |
5 844 |
||||
31.12.2021 |
5 773 |
74 125 321 |
|||
30.06.2021 |
5 754 |
||||
31.12.2020 |
5 787 |
74 125 350 |
|||
30.06.2020 |
5 803 |
||||
31.12.2019 |
5 837 |
74 125 188 |
|||
30.06.2019 |
5 902 |
||||
31.12.2018 |
5 922 |
74 125 552 |
|||
30.06.2018 |
5 950 |
||||
31.12.2017 |
5 981 |
74 125 550 |
|||
30.06.2017 |
6 006 |
||||
31.12.2016 |
6 033 |
74 124 926 |
|||
30.06.2016 |
6 050 |
||||
31.12.2015 |
6 097 |
74 126 294 |
|||
30.06.2015 |
6 120 |
||||
31.12.2014 |
6 220 |
73 945 446 |
|||
30.06.2014 |
6 258 |
||||
31.12.2013 |
6 335 |
73 945 436 |
|||
30.06.2013 |
6 310 |
||||
01.01.2013 |
Mehrfachänderung |
6 336 |
73 946 219 |
||
31.12.2012 |
4 768 |
51 701 724 |
|||
30.06.2012 |
4 748 |
||||
31.12.2011 |
4 807 |
51 702 315 |
|||
30.06.2011 |
4 713 |
||||
01.01.2011 |
Eingliederung |
4 963 |
51 702 313 |
||
31.12.2010 |
3 474 |
29 763 821 |
|||
30.06.2010 |
3 435 |
||||
01.01.2010 |
Eingliederung |
3 453 |
29 763 912 |
||
31.12.2009 |
2 691 |
19 873 610 |
|||
30.06.2009 |
2 684 |
||||
31.12.2008 |
2 762 |
19 873 591 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
2 722 |
19 873 613 |
||
30.06.2008 |
2 722 |
||||
01.04.2008 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
2 774 |
19 873 613 |
||
31.12.2007 |
2 774 |
19 873 613 |
|||
30.06.2007 |
2 775 |
||||
31.12.2006 |
2 821 |
19 873 592 |
|||
30.06.2006 |
2 768 |
||||
31.12.2005 |
2 772 |
19 873 592 |
|||
30.06.2005 |
2 742 |
||||
31.12.2004 |
2 762 |
19 873 580 |
|||
30.06.2004 |
2 779 |
||||
31.12.2003 |
2 812 |
19 873 522 |
|||
30.06.2003 |
2 791 |
||||
31.12.2002 |
2 793 |
19 873 245 |
|||
30.06.2002 |
2 810 |
||||
31.12.2001 |
2 815 |
19 873 200 |
|||
30.06.2001 |
2 833 |
||||
31.12.2000 |
2 845 |
19 873 310 |
|||
30.06.2000 |
2 842 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
2 865 |
19 873 454 |
||
31.12.1999 |
2 865 |
19 873 454 |
|||
30.06.1999 |
2 922 |
||||
31.12.1998 |
2 946 |
19 873 392 |
|||
30.06.1998 |
2 948 |
||||
31.12.1997 |
2 982 |
19 873 283 |
|||
30.06.1997 |
2 981 |
||||
31.12.1996 |
2 992 |
19 872 161 |
|||
30.06.1996 |
3 004 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 010 |
19 872 162 |
||
30.06.1995 |
3 019 |
||||
31.12.1994 |
3 027 |
19 871 869 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 019 |
1 985 896 |
||
30.06.1994 |
3 019 |
||||
01.03.1994 |
Zusammenschluss |
3 070 |
19 871 919 |
||
31.12.1993 |
1 654 |
1 985 896 |
|||
31.12.1992 |
1 676 |
1 985 944 |
|||
31.12.1991 |
1 699 |
1 985 944 |
|||
31.12.1990 |
1 747 |
1 985 944 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 754 |
1 985 944 |