Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 540 Gemeinde Striegistal
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Striegistal Etzdorf |
Straße | Waldheimer Str. 13 |
PLZ | 09661 |
Zustellort | Striegistal |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Bernd Wagner |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 034322 |
---|---|
Telefonnummer | 51320 |
Faxnummer | 51330 |
info@striegistal.de | |
Homepage | http://www.striegistal.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 606 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 383 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
77 232 518 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09661 | Striegistal | Arnsdorf | Am Dorfbach | |||
09661 | Striegistal | Arnsdorf | Berbersdorfer Str. | |||
09661 | Striegistal | Arnsdorf | Bergstr. | |||
09661 | Striegistal | Arnsdorf | Chemnitzer Str. | |||
09661 | Striegistal | Arnsdorf | Mühlweg | |||
09661 | Striegistal | Arnsdorf | Ziegelstr. | |||
09661 | Striegistal | Berbersdorf | Am Sonnenhang | |||
09661 | Striegistal | Berbersdorf | Am Striegiszusammenfluss | |||
09661 | Striegistal | Berbersdorf | Edekastr. | |||
09661 | Striegistal | Berbersdorf | Marbacher Str. | |||
09661 | Striegistal | Berbersdorf | Südstr. | |||
09661 | Striegistal | Berbersdorf | Talstr. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Am Berg | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Am Rahmen | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Bahnhofstr. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Dittersdorfer Str. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Feldstr. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Friedhofsweg | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Hainichener Str. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Karl-Wagner-Str. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Platz des Friedens | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Roßweiner Str. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Straße der Einheit | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Striegistalstr. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Turmweg | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Waldstr. | |||
09661 | Striegistal | Böhrigen | Zum Steinbruch | |||
09661 | Striegistal | Dittersdorf | Dorfstr. | |||
09661 | Striegistal | Etzdorf | Am Lehmberg | |||
09661 | Striegistal | Etzdorf | Am Steinbach | |||
09661 | Striegistal | Etzdorf | Böhrigener Str. | |||
09661 | Striegistal | Etzdorf | Nossener Str. | |||
09661 | Striegistal | Etzdorf | Waldheimer Str. | |||
09661 | Striegistal | Etzdorf | Zur Höhe | |||
09661 | Striegistal | Gersdorf | Gersdorf | |||
09661 | Striegistal | Gersdorf | Silberwäsche | |||
09661 | Striegistal | Goßberg | Gärtnereiweg | |||
09661 | Striegistal | Goßberg | Lichtenstein | |||
09661 | Striegistal | Goßberg | Reichenbacher Str. | |||
09661 | Striegistal | Kaltofen | Heldental | |||
09661 | Striegistal | Kaltofen | Kalkbrüche | |||
09661 | Striegistal | Kaltofen | Kaltofen | |||
09661 | Striegistal | Kummersheim | Kummersheim | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Am Forsthaus | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Aspenhäuser | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Freiberger Str. | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Gartenstr. | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Hauptstr. | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Lorenzstr. | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Rosentalstr. | |||
09661 | Striegistal | Marbach | Siedlungsweg | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Goldener Rand | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Goßberger Str. | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Heumühlenstr. | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Lange Str. | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Richard-Witzsch-Str. | gerade Hausnummern | 0082 | 0998 |
09661 | Striegistal | Mobendorf | Richard-Witzsch-Str. | ungerade Hausnummern | 0083 | 0999 |
09661 | Striegistal | Mobendorf | Riechberger Str. | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Ziegerhäuser | |||
09661 | Striegistal | Mobendorf | Zur Wiesenmühle | |||
09661 | Striegistal | Naundorf | Alte Schulstr. | |||
09661 | Striegistal | Naundorf | Am Klatschwald | |||
09661 | Striegistal | Naundorf | Mühlenweg | |||
09661 | Striegistal | Naundorf | Naundorfer Str. | |||
09661 | Striegistal | Naundorf | Striegisblick | |||
09661 | Striegistal | Pappendorf | Badstr. | |||
09661 | Striegistal | Pappendorf | Mühlstr. | |||
09661 | Striegistal | Pappendorf | Richard-Witzsch-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0081 |
09661 | Striegistal | Pappendorf | Richard-Witzsch-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0080 |
09661 | Striegistal | Pappendorf | Schulstr. | |||
09661 | Striegistal | Schmalbach | Auenweg | |||
09661 | Striegistal | Schmalbach | Brunnenwinkel | |||
09661 | Striegistal | Schmalbach | Hirschstr. | |||
09661 | Striegistal | Schmalbach | Schmalbacher Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 606 |
77 232 518 |
|||
30.06.2023 |
4 579 |
||||
31.12.2022 |
4 546 |
77 232 575 |
|||
30.06.2022 |
4 558 |
||||
31.12.2021 |
4 562 |
77 232 578 |
|||
30.06.2021 |
4 591 |
||||
31.12.2020 |
4 623 |
77 232 587 |
|||
30.06.2020 |
4 619 |
||||
01.06.2020 |
Teilausgliederung |
4 601 |
77 232 680 |
vorläufig |
|
31.12.2019 |
4 601 |
77 227 320 |
|||
30.06.2019 |
4 584 |
||||
31.12.2018 |
4 600 |
77 227 452 |
|||
30.06.2018 |
4 633 |
||||
31.12.2017 |
4 650 |
77 227 462 |
|||
30.06.2017 |
4 651 |
||||
31.12.2016 |
4 701 |
77 226 895 |
|||
30.06.2016 |
4 761 |
||||
31.12.2015 |
4 842 |
77 224 594 |
|||
30.06.2015 |
4 838 |
||||
31.12.2014 |
4 865 |
77 050 822 |
|||
30.06.2014 |
4 859 |
||||
31.12.2013 |
4 958 |
77 048 840 |
|||
30.06.2013 |
4 909 |
||||
31.12.2012 |
4 933 |
77 049 220 |
|||
30.06.2012 |
4 952 |
||||
31.12.2011 |
4 955 |
77 045 395 |
|||
30.06.2011 |
5 003 |
||||
31.12.2010 |
5 266 |
77 046 626 |
|||
30.06.2010 |
5 307 |
||||
31.12.2009 |
5 359 |
77 046 963 |
|||
30.06.2009 |
5 364 |
||||
31.12.2008 |
5 406 |
77 047 745 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
2 012 |
33 127 028 |
||
01.07.2008 |
Zusammenschluss |
5 465 |
77 032 712 |
||
30.06.2008 |
2 012 |
||||
31.12.2007 |
2 021 |
33 127 028 |
|||
30.06.2007 |
2 024 |
||||
31.12.2006 |
2 044 |
33 123 822 |
|||
30.06.2006 |
2 063 |
||||
31.12.2005 |
2 075 |
33 124 574 |
|||
30.06.2005 |
2 096 |
||||
31.12.2004 |
2 118 |
33 124 135 |
|||
30.06.2004 |
2 111 |
||||
31.12.2003 |
2 175 |
33 122 646 |
|||
30.06.2003 |
2 129 |
||||
31.12.2002 |
2 161 |
33 122 689 |
|||
30.06.2002 |
2 181 |
||||
31.12.2001 |
2 191 |
33 123 360 |
|||
30.06.2001 |
2 192 |
||||
31.12.2000 |
2 167 |
33 123 422 |
|||
30.06.2000 |
2 187 |
||||
31.12.1999 |
2 197 |
33 123 422 |
|||
30.06.1999 |
2 236 |
||||
31.12.1998 |
2 187 |
33 123 319 |
|||
30.06.1998 |
2 200 |
||||
31.12.1997 |
2 212 |
33 123 384 |
|||
30.06.1997 |
2 197 |
||||
31.12.1996 |
2 138 |
33 123 669 |
|||
30.06.1996 |
2 124 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
2 045 |
33 123 822 |
||
30.06.1995 |
1 987 |
||||
31.12.1994 |
2 003 |
33 124 004 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
1 934 |
33 124 031 |
berechnet |
|
30.06.1994 |
1 934 |
||||
01.01.1994 |
Neubildung |
1 937 |
33 124 031 |