Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Bernsdorf |
Straße | Rathausallee 2 |
PLZ | 02994 |
Zustellort | Bernsdorf |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Harry Habel |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035723 |
---|---|
Telefonnummer | 2380 |
Faxnummer | 23833 |
info@bernsdorf.de | |
Homepage | http://www.bernsdorf.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
6 266 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
3 133 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
59 856 660 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Ahornweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Akazienstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Albert-Schweitzer-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Alte Coseler Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Alte Schulstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Alter Wiednitzer Weg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Ankerglasplatz | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Blauen See | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Buchenhain | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Langen Holz | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Park der Solidarität | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Schmelzteich | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Schmelzteichgraben | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Schrebergarten | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Waldrand | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Wasserwerk | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Am Wirschk | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Amselweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | An der Aue | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | An der Kienheide | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | An der Ziegelei | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Apfelallee | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | August-Bebel-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Badeweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Bergstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Bernhardstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Birkenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Breite Gasse | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Buchenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Dresdener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0122 |
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Dresdener Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0021 |
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Dresdener Str. | gerade Hausnummern | 0124 | 0148 |
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Drosselweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Eichenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Eichgarten | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Eichgartenstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Eigene Scholle | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Eisenwerkstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Ernst-Thälmann-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Ernst-Uhlich-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Eschenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Fabrikweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Feldstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Fichtenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Finkensteg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Fliederweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Friedrich-Engels-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Fritz-Kube-Ring | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Gartenstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Gaswerkstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Gerhard-Möhwald-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Gießereistr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Goetheplatz | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Grünstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Heinrich-Heine-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Heinrich-Popella-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Hoyerswerdaer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Hüttengasse | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Jahnstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Kamenzer Str. | ungerade Hausnummern | 0041 | 0057 |
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Kamenzer Str. | gerade Hausnummern | 038a | 0048 |
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Karl-Liebknecht-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Karl-Marx-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Kastanienweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Kiefernweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Kleine Gasse | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Lerchenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Lessingstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Lindenallee | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Marktstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Mittelstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Neuer Markt | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Nordstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Otterschütz | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Otto-Buchwitz-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Parkstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Pascherweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Pestalozzistr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Plantagenstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Rathausallee | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Sandweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Siedlungsstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Straße des 8. Mai | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Südstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Waldbad | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Waldbadstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Wiesenstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Wirtschaftsweg | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Wittichenauer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Bernsdorf | Zeißholzer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Alte Kamenzer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Am Lindengarten | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Am Saleskbach | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Dresdener Str. | ungerade Hausnummern | 0201 | 0207 |
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Dresdener Str. | gerade Hausnummern | 0204 | 0218 |
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Forststr. | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Friedhofsweg | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Hausdorfer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Kirchstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Mittelweg | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Waldstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Wiesenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Großgrabe | Windmühle | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Alte Kiesgrube | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Am Dorfteich | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | An den Feldern | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | An den Wiesen | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Dresdener Str. | ungerade Hausnummern | 0023 | 0059 |
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Dresdener Str. | gerade Hausnummern | 122a | 122a |
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Forstweg | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Gartenweg | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Kamenzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0039 |
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Kamenzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0038 |
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Lindenstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Ringstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Schulstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Siedlungsweg | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Waldhofweg | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Waldweg | |||
02994 | Bernsdorf | Straßgräbchen | Weißiger Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Am Sportplatz | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Am Wirtschaftshof | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Bahnhofstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Bernsdorfer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Dorfstr. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Forsthausweg | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Grünewalder Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Leippsche Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Neu Wiednitzer Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Neuer Weg | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Schulweg | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Sellaer Weg | |||
02994 | Bernsdorf | Wiednitz | Straße nach Leippe | |||
02994 | Bernsdorf | Zeißholz | Grube-Clara-Str. | |||
02994 | Bernsdorf | Zeißholz | Saxonia | |||
02994 | Bernsdorf | Zeißholz | Siedlung | |||
02994 | Bernsdorf | Zeißholz | Zur Eibe |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
6 266 |
||||
31.12.2023 |
6 242 |
59 856 660 |
|||
30.06.2023 |
6 239 |
||||
31.12.2022 |
6 266 |
59 856 662 |
|||
30.06.2022 |
6 302 |
||||
31.12.2021 |
6 307 |
59 856 831 |
|||
30.06.2021 |
6 315 |
||||
31.12.2020 |
6 344 |
59 856 825 |
|||
30.06.2020 |
6 384 |
||||
31.12.2019 |
6 422 |
59 856 018 |
|||
30.06.2019 |
6 454 |
||||
31.12.2018 |
6 466 |
59 867 552 |
|||
30.06.2018 |
6 543 |
||||
31.12.2017 |
6 522 |
59 867 634 |
|||
01.09.2017 |
Teilausgliederung |
6 519 |
59 864 887 |
berechnet |
|
30.06.2017 |
6 519 |
||||
31.12.2016 |
6 533 |
59 779 116 |
|||
30.06.2016 |
6 542 |
||||
31.12.2015 |
6 584 |
59 778 196 |
|||
30.06.2015 |
6 629 |
||||
31.12.2014 |
6 655 |
59 656 973 |
|||
30.06.2014 |
6 652 |
||||
31.12.2013 |
6 670 |
59 656 674 |
|||
30.06.2013 |
6 682 |
||||
31.12.2012 |
6 689 |
59 656 056 |
|||
30.06.2012 |
6 702 |
||||
01.01.2012 |
Mehrfachänderung |
6 716 |
59 655 388 |
||
31.12.2011 |
5 826 |
43 715 259 |
|||
30.06.2011 |
5 870 |
||||
31.12.2010 |
5 957 |
43 714 523 |
|||
30.06.2010 |
6 010 |
||||
31.12.2009 |
6 065 |
43 714 794 |
|||
30.06.2009 |
6 111 |
||||
31.12.2008 |
6 117 |
43 714 708 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
6 250 |
43 711 267 |
||
30.06.2008 |
6 250 |
||||
31.12.2007 |
6 314 |
43 711 267 |
|||
30.06.2007 |
6 348 |
||||
01.01.2007 |
Eingliederung |
6 409 |
43 708 557 |
||
31.12.2006 |
5 644 |
34 150 960 |
|||
30.06.2006 |
5 734 |
||||
31.12.2005 |
5 761 |
34 150 874 |
|||
30.06.2005 |
5 750 |
||||
31.12.2004 |
5 776 |
34 151 003 |
|||
30.06.2004 |
5 796 |
||||
31.12.2003 |
5 836 |
34 150 257 |
|||
30.06.2003 |
5 783 |
||||
31.12.2002 |
5 799 |
34 150 127 |
|||
30.06.2002 |
5 862 |
||||
31.12.2001 |
5 881 |
34 149 765 |
|||
30.06.2001 |
5 904 |
||||
31.12.2000 |
5 911 |
34 149 935 |
|||
30.06.2000 |
5 926 |
||||
31.12.1999 |
5 924 |
34 148 668 |
|||
30.06.1999 |
5 916 |
||||
31.12.1998 |
5 949 |
34 148 917 |
|||
30.06.1998 |
5 971 |
||||
31.12.1997 |
5 977 |
34 147 523 |
|||
30.06.1997 |
5 982 |
||||
01.01.1997 |
Eingliederung |
5 958 |
34 147 560 |
||
31.12.1996 |
5 638 |
25 985 131 |
|||
30.06.1996 |
5 618 |
||||
01.01.1996 |
2. Kreisgebietsreform |
5 572 |
25 985 092 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 572 |
25 985 092 |
||
30.06.1995 |
5 569 |
||||
31.12.1994 |
5 624 |
25 985 172 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 621 |
16 236 449 |
||
30.06.1994 |
5 621 |
||||
13.04.1994 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
5 211 |
16 236 449 |
||
01.01.1994 |
Eingliederung |
5 622 |
25 985 667 |
||
31.12.1993 |
5 211 |
16 236 449 |
|||
31.12.1992 |
5 224 |
16 238 296 |
|||
31.12.1991 |
5 245 |
16 238 296 |
|||
31.12.1990 |
5 294 |
16 238 296 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
5 346 |
16 238 296 |