Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 640 Gemeinde Thum, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Thum |
Straße | Rathausplatz 4 |
PLZ | 09419 |
Zustellort | Thum |
Postfach | 12 45 |
Postfach-PLZ | 09417 |
Postfach-Zustellort | Thum |
Ansprechpartner | Bürgermeister Thomas Mauersberger |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037297 |
---|---|
Telefonnummer | 3970 |
Faxnummer | 39777 |
info@stadt-thum.de | |
Homepage | http://www.stadt-thum.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
4 912 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 406 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
18 902 397 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 190 |
Bevölkerung männlich | 2 992 |
Fläche in m² | 18 887 651 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09419 | Thum | Herold | Am Graben | |||
09419 | Thum | Herold | Am Kalkwerk | |||
09419 | Thum | Herold | Am Kraftberg | |||
09419 | Thum | Herold | An der Siedlung | |||
09419 | Thum | Herold | Annaberger Str. | |||
09419 | Thum | Herold | Bahnhofsplatz | |||
09419 | Thum | Herold | Dorfstr. | |||
09419 | Thum | Herold | Drebacher Str. | |||
09419 | Thum | Herold | Herolder Str. | ungerade Hausnummern | 0087 | 0087 |
09419 | Thum | Herold | Herolder Str. | gerade Hausnummern | 0088 | 0092 |
09419 | Thum | Herold | Knochenweg | |||
09419 | Thum | Herold | Obere Dorfstr. | |||
09419 | Thum | Herold | Straße der Einheit | |||
09419 | Thum | Herold | Zschopauer Str. | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Albin-König-Str. | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Am Buttermilchsteig | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Am Nönnig-Gut | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Am Sand | gerade Hausnummern | 0018 | 0020 |
09419 | Thum | Jahnsbach | Am Schrebergarten | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Am Wasserwerk | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | An der Alten Post | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | An der Bleiche | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Färbergasse | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Geyersche Str. | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Harnischgasse | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Hofwiesen | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Mühlberg | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Schmiedegasse | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Straße der Freundschaft | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Thumer Str. | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Zum Sportplatz | |||
09419 | Thum | Jahnsbach | Zur Silberzeche | |||
09419 | Thum | Thum | Abzweig Teichstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Am Backenschlag | |||
09419 | Thum | Thum | Am Bahnhof | |||
09419 | Thum | Thum | Am Friedhof | |||
09419 | Thum | Thum | Am Fußweg nach Auerbach | |||
09419 | Thum | Thum | Am Reutherberg | |||
09419 | Thum | Thum | Am Sand | ungerade Hausnummern | 0001 | 0021 |
09419 | Thum | Thum | Am Sand | gerade Hausnummern | 0002 | 0012 |
09419 | Thum | Thum | Am Stadtpark | |||
09419 | Thum | Thum | An der Roten Mühle | |||
09419 | Thum | Thum | Angerstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Anton-Günther-Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Auerbacher Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Bachgasse | |||
09419 | Thum | Thum | Bahnhofstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Bergstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Brauhausstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Chemnitzer Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Ehrenfriedersdorfer Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Forsthäuser | |||
09419 | Thum | Thum | Fußweg nach Auerbach | |||
09419 | Thum | Thum | Färberstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Gartenstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Georgstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Greifensteinstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Hainstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Herolder Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 085A |
09419 | Thum | Thum | Herolder Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0020 |
09419 | Thum | Thum | Herolder Weg | |||
09419 | Thum | Thum | Kirchsteig | |||
09419 | Thum | Thum | Kirchstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Lange Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Markt | |||
09419 | Thum | Thum | Marktstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Mittelgasse | |||
09419 | Thum | Thum | Neue Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Neumarkt | |||
09419 | Thum | Thum | Obergasse | |||
09419 | Thum | Thum | Pochwerkstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Poststr. | |||
09419 | Thum | Thum | Rathausplatz | |||
09419 | Thum | Thum | Ringstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Robert-Schneider-Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Schauerhofstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Schulstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Siedlung der Freundschaft | |||
09419 | Thum | Thum | Stollberger Str. | |||
09419 | Thum | Thum | Teichstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Turnerstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Verlängerte Zechenstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Weststr. | |||
09419 | Thum | Thum | Wiesenstr. | |||
09419 | Thum | Thum | Zechenstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
4 912 |
18 902 397 |
|||
30.06.2023 |
4 929 |
||||
31.12.2022 |
4 956 |
18 902 403 |
|||
30.06.2022 |
5 002 |
||||
31.12.2021 |
4 965 |
18 902 364 |
|||
30.06.2021 |
5 003 |
||||
31.12.2020 |
5 056 |
18 902 362 |
|||
30.06.2020 |
5 106 |
||||
31.12.2019 |
5 118 |
18 902 362 |
|||
30.06.2019 |
5 123 |
||||
31.12.2018 |
5 146 |
18 902 365 |
|||
30.06.2018 |
5 202 |
||||
31.12.2017 |
5 233 |
18 901 907 |
|||
30.06.2017 |
5 291 |
||||
31.12.2016 |
5 328 |
18 901 903 |
|||
30.06.2016 |
5 318 |
||||
31.12.2015 |
5 303 |
18 901 918 |
|||
30.06.2015 |
5 300 |
||||
31.12.2014 |
5 299 |
18 886 893 |
|||
30.06.2014 |
5 330 |
||||
31.12.2013 |
5 367 |
18 886 892 |
|||
30.06.2013 |
5 387 |
||||
31.12.2012 |
5 424 |
18 886 861 |
|||
30.06.2012 |
5 429 |
||||
31.12.2011 |
5 459 |
18 886 861 |
|||
30.06.2011 |
5 483 |
||||
31.12.2010 |
5 528 |
18 886 831 |
|||
30.06.2010 |
5 566 |
||||
31.12.2009 |
5 571 |
18 887 096 |
|||
30.06.2009 |
5 613 |
||||
31.12.2008 |
5 637 |
18 887 126 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 711 |
18 887 154 |
||
30.06.2008 |
5 711 |
||||
31.12.2007 |
5 751 |
18 887 154 |
|||
30.06.2007 |
5 776 |
||||
31.12.2006 |
5 814 |
18 886 682 |
|||
30.06.2006 |
5 838 |
||||
31.12.2005 |
5 829 |
18 886 694 |
|||
30.06.2005 |
5 869 |
||||
31.12.2004 |
5 906 |
18 886 689 |
|||
30.06.2004 |
5 944 |
||||
31.12.2003 |
5 981 |
18 886 644 |
|||
30.06.2003 |
6 042 |
||||
31.12.2002 |
6 070 |
18 886 820 |
|||
30.06.2002 |
6 140 |
||||
31.12.2001 |
6 166 |
18 886 817 |
|||
30.06.2001 |
6 153 |
||||
31.12.2000 |
6 184 |
18 887 019 |
|||
30.06.2000 |
6 198 |
||||
31.12.1999 |
6 213 |
18 887 421 |
|||
30.06.1999 |
6 169 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
6 190 |
18 887 651 |
||
31.12.1998 |
3 243 |
10 826 473 |
|||
30.06.1998 |
3 249 |
||||
01.01.1998 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
3 251 |
10 826 567 |
||
31.12.1997 |
3 251 |
10 826 567 |
|||
30.06.1997 |
3 227 |
||||
31.12.1996 |
3 219 |
10 826 459 |
|||
30.06.1996 |
3 224 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 264 |
10 826 442 |
||
30.06.1995 |
3 238 |
||||
31.12.1994 |
3 251 |
10 826 445 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 271 |
10 826 445 |
||
30.06.1994 |
3 271 |
||||
31.12.1993 |
3 288 |
10 826 445 |
|||
31.12.1992 |
3 318 |
10 826 477 |
|||
31.12.1991 |
3 354 |
10 826 477 |
|||
31.12.1990 |
3 468 |
10 826 477 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 498 |
10 826 477 |