Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3 BIK-7-Regionsgröße 5000-19999 Ew
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (ab 01.01.2013)
14 6 25 380 Gemeinde Neukirch/Lausitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 450 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 560 Gemeinde Sohland a. d. Spree (ab 01.01.2018)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 752 |
Bevölkerung männlich | 2 915 |
Fläche in m² | 32 741 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 481 |
Bevölkerung männlich | 4 139 |
Fläche in m² | 22 199 099 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 404 |
Bevölkerung männlich | 2 677 |
Fläche in m² | 21 317 484 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 805 |
Bevölkerung männlich | 3 799 |
Fläche in m² | 26 714 748 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 769 |
Bevölkerung männlich | 3 363 |
Fläche in m² | 37 300 329 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 402 |
Bevölkerung männlich | 3 718 |
Fläche in m² | 41 755 213 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 466 |
Bevölkerung männlich | 2 771 |
Fläche in m² | 115 243 469 |
14 5 21 430 Gemeinde Niederwürschnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (ab 01.01.2012)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (ab 01.06.2013)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.06.2013 - 30.11.2022)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (ab 01.01.2016)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 904 |
Bevölkerung männlich | 1 459 |
Fläche in m² | 6 061 566 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 507 |
Bevölkerung männlich | 4 182 |
Fläche in m² | 77 382 306 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 520 |
Bevölkerung männlich | 10 373 |
Fläche in m² | 61 039 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 519 |
Bevölkerung männlich | 3 195 |
Fläche in m² | 59 864 887 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 418 |
Bevölkerung männlich | 722 |
Fläche in m² | 49 603 835 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 209 |
Bevölkerung männlich | 626 |
Fläche in m² | 24 313 182 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 732 |
Bevölkerung männlich | 4 725 |
Fläche in m² | 53 594 340 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 319 |
Bevölkerung männlich | 647 |
Fläche in m² | 36 198 973 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 413 |
Bevölkerung männlich | 1 234 |
Fläche in m² | 58 758 534 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 376 |
Bevölkerung männlich | 10 395 |
Fläche in m² | 62 362 067 |
14 5 21 640 Gemeinde Thum, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 712 |
Bevölkerung männlich | 2 313 |
Fläche in m² | 18 902 397 |