Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3 BIK-7-Regionsgröße 5000-19999 Ew
14 5 23 010 Gemeinde Adorf/Vogtl., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 310 Gemeinde Pausa-Mühltroff, Stadt (01.01.2013 - 30.06.2020)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 526 |
Bevölkerung männlich | 2 676 |
Fläche in m² | 42 796 536 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 288 |
Bevölkerung männlich | 2 609 |
Fläche in m² | 64 275 461 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 500 |
Bevölkerung männlich | 2 717 |
Fläche in m² | 39 819 353 |
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (ab 01.01.2013)
14 6 25 380 Gemeinde Neukirch/Lausitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 450 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 560 Gemeinde Sohland a. d. Spree (ab 01.01.2018)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 050 |
Bevölkerung männlich | 2 573 |
Fläche in m² | 32 862 390 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 771 |
Bevölkerung männlich | 3 770 |
Fläche in m² | 22 289 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 756 |
Bevölkerung männlich | 2 348 |
Fläche in m² | 21 301 604 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 301 |
Bevölkerung männlich | 3 566 |
Fläche in m² | 26 755 265 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 528 |
Bevölkerung männlich | 3 299 |
Fläche in m² | 37 299 119 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 581 |
Bevölkerung männlich | 3 347 |
Fläche in m² | 95 637 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 994 |
Bevölkerung männlich | 2 506 |
Fläche in m² | 115 806 991 |
14 5 21 430 Gemeinde Niederwürschnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (ab 01.01.2012)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (ab 01.06.2013)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.06.2013 - 30.11.2022)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (ab 01.01.2016)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 533 |
Bevölkerung männlich | 1 267 |
Fläche in m² | 6 042 172 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 706 |
Bevölkerung männlich | 3 798 |
Fläche in m² | 77 332 101 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 479 |
Bevölkerung männlich | 8 993 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 257 |
Bevölkerung männlich | 3 095 |
Fläche in m² | 59 856 660 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 208 |
Bevölkerung männlich | 613 |
Fläche in m² | 49 763 465 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 964 |
Bevölkerung männlich | 475 |
Fläche in m² | 24 348 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 144 |
Bevölkerung männlich | 4 395 |
Fläche in m² | 53 816 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 237 |
Bevölkerung männlich | 625 |
Fläche in m² | 36 336 860 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 365 |
Bevölkerung männlich | 1 200 |
Fläche in m² | 58 757 724 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 013 |
Bevölkerung männlich | 9 715 |
Fläche in m² | 62 446 275 |