Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Stollberg/Erzgeb. |
Straße | Hauptmarkt 1 |
PLZ | 09366 |
Zustellort | Stollberg/Erzgeb. |
Postfach | 12 32 |
Postfach-PLZ | 09362 |
Postfach-Zustellort | Stollberg/Erzgeb. |
Ansprechpartner | Oberbürgermeister Marcel Schmidt |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 037296 |
---|---|
Telefonnummer | 940 |
Faxnummer | 2437 |
info@stollberg-erzgebirge.de | |
Homepage | http://www.stollberg-erzgebirge.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.08.2008 |
Recht | Große Kreisstadt |
Gültig von | 16.12.1994 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
11 153 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
5 316 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
38 993 312 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 977 |
Bevölkerung männlich | 6 644 |
Fläche in m² | 38 827 435 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 977 |
Bevölkerung männlich | 6 644 |
Fläche in m² | 38 827 435 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Am Katzenstein | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Am Weideweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Am Wirtsberg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Bachsteig | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Fabrikweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Firstenweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Friedhofsweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Genossenschaftsweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Hauptstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Raumer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Schulstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Beutha | Ziegelweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | August-Bebel-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Brückengasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Schulgasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Siedlerstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Waldhaus | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Waldschänke | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Altstadtblick | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Am Waschbrunnen | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Am Wischberg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | An der Stalburg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Gartenstadtweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Karl-Claus-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Lerchenweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Martingasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Schloßberg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Thalheimer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Hoheneck | Zwönitzer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Am Anger | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | An der Alten Schäferei | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Bauernweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Friedensweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Gablenzweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Hartensteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0079 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Hartensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0014 | 0106 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Lindengasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Mühlberg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Schneeberger Str. | ungerade Hausnummern | 0031 | 0999 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Schneeberger Str. | gerade Hausnummern | 0046 | 0998 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Schulberg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Siedlerweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Talweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Thomas-Müntzer-Weg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Uferweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Mitteldorf | Waldfrieden | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Oberdorf | Am Bach | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Oberdorf | Dorfstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Oberdorf | Hartensteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0081 | 0999 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Oberdorf | Hartensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0112 | 0998 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Oberdorf | Neuwürschnitzer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Oberdorf | Zum Kühlen Grund | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Beuthaer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Gemeindeweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Karl-Wander-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Lößnitzer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Meistereistr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Obere Hartensteiner Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Raum | Wiesenweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Ackermannstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Albert-Schweitzer-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Albrecht-Dürer-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Alfred-Kempe-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Am Birkenwäldchen | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Am Eichenbusch | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Am Grünen Winkel | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Am Mühlgraben | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Am Querenbach | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Amselweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | An der Buche | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | An der Gartenstadt | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | An der Linde | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | An der Schiefermühle | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | An der Schule | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Antonstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Auer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Bachgasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Bahnhofstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Bergstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Bertolt-Brecht-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Brückenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Chemnitzer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Detlev-Lang-Platz | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Dr.-Külz-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Dreieckweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Erich-Weinert-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Ernst-Thälmann-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Fabrikstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Feldstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Finkenweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Fliederhain | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Forststr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Gartenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Gießereistr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Glückaufstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Goethestr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Grüner Winkel | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Gärtnereiweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hartensteiner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hartensteiner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0012 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hauptmarkt | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Heinrich-Heine-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Herrenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hohe Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hohenecker Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hohensteiner Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Hufelandstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Im Obstgarten | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Jahnsdorfer Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Johannisstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Kirchgäßchen | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Kurze Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Lessingstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Lutherstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Marienstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Mittelgasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Molkereistr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Nordstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Nördlinger Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Obere Mühlenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Otto-Lehmann-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Parkstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Pestalozzistr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Pfarrstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Postplatz | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Querweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Rathausstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Ringstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Robert-Koch-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Rosental | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Roßmarkt | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Rudolf-Virchow-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schillerplatz | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schillerstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schlachthofstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schloßblick | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schloßquerstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schneeberger Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 029a |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Schneeberger Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0044 |
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Seminarstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Sonnenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Steinweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Straße des Friedens | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Uhlmannstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Untere Mühlenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | V.-Bach-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Von-Kleist-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Weg zum Krankenhaus | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Weststr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Wiesenstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Zeisigweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Zu den Teichen | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Zum Erzgebirgsblick | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Zum Finkenweg | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Stollberg | Zwickauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
11 153 |
||||
31.12.2023 |
11 183 |
38 993 312 |
|||
30.06.2023 |
11 230 |
||||
31.12.2022 |
11 289 |
38 993 329 |
|||
30.06.2022 |
11 163 |
||||
31.12.2021 |
11 166 |
38 993 297 |
|||
30.06.2021 |
11 226 |
||||
31.12.2020 |
11 235 |
38 993 888 |
|||
30.06.2020 |
11 267 |
||||
31.12.2019 |
11 300 |
38 993 888 |
|||
30.06.2019 |
11 301 |
||||
31.12.2018 |
11 303 |
38 993 891 |
|||
30.06.2018 |
11 280 |
||||
31.12.2017 |
11 283 |
38 993 888 |
|||
30.06.2017 |
11 346 |
||||
31.12.2016 |
11 333 |
38 994 107 |
|||
30.06.2016 |
11 313 |
||||
31.12.2015 |
11 380 |
38 993 892 |
|||
30.06.2015 |
11 265 |
||||
31.12.2014 |
11 261 |
38 836 255 |
|||
30.06.2014 |
11 326 |
||||
31.12.2013 |
11 373 |
38 826 537 |
|||
30.06.2013 |
11 387 |
||||
31.12.2012 |
11 465 |
38 826 556 |
|||
30.06.2012 |
11 508 |
||||
31.12.2011 |
11 494 |
38 826 612 |
|||
30.06.2011 |
11 599 |
||||
31.12.2010 |
11 734 |
38 827 869 |
|||
30.06.2010 |
11 814 |
||||
31.12.2009 |
11 891 |
38 827 858 |
|||
30.06.2009 |
11 980 |
||||
31.12.2008 |
12 062 |
38 827 908 |
|||
01.08.2008 |
Mehrfachänderung |
12 151 |
38 827 918 |
||
30.06.2008 |
12 151 |
||||
31.12.2007 |
12 191 |
38 827 918 |
|||
30.06.2007 |
12 286 |
||||
31.12.2006 |
12 391 |
38 827 718 |
|||
30.06.2006 |
12 602 |
||||
31.12.2005 |
12 718 |
38 827 565 |
|||
30.06.2005 |
12 844 |
||||
31.12.2004 |
12 912 |
38 827 583 |
|||
30.06.2004 |
13 009 |
||||
31.12.2003 |
13 152 |
38 828 029 |
|||
30.06.2003 |
13 197 |
||||
31.12.2002 |
13 356 |
38 827 883 |
|||
30.06.2002 |
13 497 |
||||
31.12.2001 |
13 527 |
38 827 850 |
|||
30.06.2001 |
13 650 |
||||
31.12.2000 |
13 680 |
38 827 892 |
|||
30.06.2000 |
13 820 |
||||
31.12.1999 |
13 834 |
38 827 361 |
|||
30.06.1999 |
13 895 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
13 977 |
38 827 435 |
||
31.12.1998 |
13 065 |
30 684 867 |
|||
30.06.1998 |
13 152 |
||||
31.12.1997 |
13 208 |
30 684 739 |
|||
30.06.1997 |
13 219 |
||||
31.12.1996 |
13 276 |
30 682 981 |
|||
30.06.1996 |
13 369 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
13 344 |
30 682 891 |
||
30.06.1995 |
13 403 |
||||
31.12.1994 |
13 499 |
30 682 842 |
|||
16.12.1994 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
13 616 |
berechnet |
30 683 074 |
berechnet |
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
13 616 |
30 683 074 |
||
30.06.1994 |
13 616 |
||||
31.12.1993 |
13 692 |
30 683 074 |
|||
31.12.1992 |
13 856 |
30 682 342 |
|||
31.12.1991 |
14 024 |
30 682 342 |
|||
31.12.1990 |
13 777 |
30 682 342 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
13 492 |
30 682 342 |