Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 590 020 Gemeindeteil Gablenz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | August-Bebel-Str. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Brückengasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Schulgasse | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Siedlerstr. | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Waldhaus | |||
09366 | Stollberg/Erzgeb. | Gablenz | Waldschänke |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post