14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 11 033 |
Bevölkerung männlich | 5 272 |
Fläche in m² | 38 993 312 |
14 5 24 080 Gemeinde Glauchau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 21 807 |
Bevölkerung männlich | 10 651 |
Fläche in m² | 51 623 964 |
14 5 24 120 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 14 866 |
Bevölkerung männlich | 7 136 |
Fläche in m² | 18 329 932 |
14 5 24 160 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 853 |
Bevölkerung männlich | 5 200 |
Fläche in m² | 15 470 341 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 24 706 |
Bevölkerung männlich | 11 932 |
Fläche in m² | 50 167 374 |
14 5 24 230 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 812 |
Bevölkerung männlich | 2 821 |
Fläche in m² | 14 676 011 |