14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 12 151 |
| Bevölkerung männlich | 5 849 |
| Fläche in m² | 38 827 918 |
14 5 24 080 Gemeinde Glauchau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2025)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 25 159 |
| Bevölkerung männlich | 12 197 |
| Fläche in m² | 51 488 368 |
14 5 24 120 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2016)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 16 055 |
| Bevölkerung männlich | 7 833 |
| Fläche in m² | 18 331 813 |
14 5 24 160 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 13 133 |
| Bevölkerung männlich | 6 244 |
| Fläche in m² | 15 481 683 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 26 113 |
| Bevölkerung männlich | 12 557 |
| Fläche in m² | 50 167 416 |
14 5 24 230 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 579 |
| Bevölkerung männlich | 3 213 |
| Fläche in m² | 14 674 169 |