14 5 21 020 Gemeinde Annaberg-Buchholz, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 22 429 |
Bevölkerung männlich | 10 703 |
Fläche in m² | 27 699 841 |
14 5 21 390 Gemeinde Marienberg, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 13 729 |
Bevölkerung männlich | 6 806 |
Fläche in m² | 105 911 778 |
14 5 21 420 Gemeinde Niederdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 342 |
Bevölkerung männlich | 667 |
Fläche in m² | 13 029 611 |
14 5 21 480 Gemeinde Pobershau (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 063 |
Bevölkerung männlich | 1 041 |
Fläche in m² | 5 410 412 |
14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 12 151 |
Bevölkerung männlich | 5 849 |
Fläche in m² | 38 827 918 |
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 075 |
Bevölkerung männlich | 1 026 |
Fläche in m² | 14 072 378 |
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 20 688 |
Bevölkerung männlich | 9 928 |
Fläche in m² | 32 710 779 |
14 5 22 100 Gemeinde Ebersbach (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 085 |
Bevölkerung männlich | 546 |
Fläche in m² | 6 757 144 |
14 5 22 180 Gemeinde Freiberg, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 42 120 |
Bevölkerung männlich | 20 688 |
Fläche in m² | 48 052 252 |
14 5 22 270 Gemeinde Hilbersdorf (01.08.2008 - 31.12.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 440 |
Bevölkerung männlich | 709 |
Fläche in m² | 5 542 270 |
14 5 22 360 Gemeinde Mittweida, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 15 984 |
Bevölkerung männlich | 7 767 |
Fläche in m² | 41 240 384 |
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 330 |
Bevölkerung männlich | 640 |
Fläche in m² | 34 222 157 |
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 339 |
Bevölkerung männlich | 694 |
Fläche in m² | 32 642 649 |
14 5 23 130 Gemeinde Grünbach, Höhenluftkurort (01.08.2008 - 31.10.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 885 |
Bevölkerung männlich | 905 |
Fläche in m² | 27 526 637 |
14 5 23 150 Gemeinde Heinsdorfergrund (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 269 |
Bevölkerung männlich | 1 113 |
Fläche in m² | 21 959 943 |
14 5 23 290 Gemeinde Neustadt/Vogtl. (01.08.2008 - 31.05.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 103 |
Bevölkerung männlich | 545 |
Fläche in m² | 12 985 692 |
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
Bevölkerung männlich | 823 |
Fläche in m² | 43 107 851 |
14 5 24 010 Gemeinde Bernsdorf (01.08.2008 - 29.02.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 493 |
Bevölkerung männlich | 1 254 |
Fläche in m² | 15 071 138 |
14 5 24 050 Gemeinde Dennheritz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 449 |
Bevölkerung männlich | 721 |
Fläche in m² | 13 354 110 |
14 5 24 080 Gemeinde Glauchau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 25 159 |
Bevölkerung männlich | 12 197 |
Fläche in m² | 51 488 368 |
14 5 24 120 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 16 055 |
Bevölkerung männlich | 7 833 |
Fläche in m² | 18 331 813 |
14 5 24 160 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 13 133 |
Bevölkerung männlich | 6 244 |
Fläche in m² | 15 481 683 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 26 113 |
Bevölkerung männlich | 12 557 |
Fläche in m² | 50 167 416 |
14 5 24 220 Gemeinde Niederfrohna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 480 |
Bevölkerung männlich | 1 228 |
Fläche in m² | 10 096 599 |
14 5 24 230 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 579 |
Bevölkerung männlich | 3 213 |
Fläche in m² | 14 674 169 |
14 5 24 280 Gemeinde St. Egidien (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 580 |
Bevölkerung männlich | 1 785 |
Fläche in m² | 21 240 240 |