Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Plauen |
Straße | Unterer Graben 1 |
PLZ | 08523 |
Zustellort | Plauen |
Postfach | 10 02 77 |
Postfach-PLZ | 08506 |
Postfach-Zustellort | Plauen |
Ansprechpartner | Oberbürgermeister Steffen Zenner |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03741 |
---|---|
Telefonnummer | 2910 |
Faxnummer | 2911109 |
poststelle@plauen.de | |
Homepage | http://www.plauen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.08.2008 |
Recht | Große Kreisstadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
65 218 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
31 970 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
102 112 487 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08523 | Plauen | Chrieschwitz | Vom-Stein-Str. | |||
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Amtsberg | |||
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Auenstr. | gerade Hausnummern | 0024 | 0998 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Auenstr. | ungerade Hausnummern | 0029 | 0999 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Hammerstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0121 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Hammerstr. | gerade Hausnummern | 0006 | 0086 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Hammerstr. | gerade Hausnummern | 088a | 088a |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Heubnerstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0051 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Heubnerstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Lessingstr. | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Lessingstr. | gerade Hausnummern | 0014 | 0044 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Merkelstr. | |||
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Rähnisstr. | gerade Hausnummern | 0004 | 0026 |
08523 | Plauen | Hammervorstadt | Rähnisstr. | ungerade Hausnummern | 0019 | 0019 |
08523 | Plauen | Possig | Am Possiggut | |||
08523 | Plauen | Possig | Furtweg | |||
08523 | Plauen | Possig | Nussertweg | |||
08523 | Plauen | Possig | Weg ins Grüne | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Albertplatz | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Altmarkt | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Am Aktienweg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Am Bärenstein | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Annenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Antonstr. | gerade Hausnummern | 0010 | 0998 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Antonstr. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Auguststr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Bahnhofstr. | gerade Hausnummern | 0004 | 0052 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Bahnhofstr. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Bergstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Braugäßchen | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Bänkegäßchen | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Bärenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Dittrichplatz | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Dobenaustr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Edith-Stein-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Engelstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Eugen-Fritsch-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Feldstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Forststr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Forststr. | gerade Hausnummern | 0010 | 0060 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Friedensstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Friedrich-Engels-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Friedrichstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Färberstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Gartenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Gottschaldstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Gustav-Adolf-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Hainstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Haußnerstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Heinrichstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Herrenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Hradschin | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Johanniskirchplatz | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Julius-Fucik-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Kaiserstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0059 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Kaiserstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0022 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Karlstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Keplerstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Kirchstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Klostermarkt | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Klosterstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Klösterlein | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Krausenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Kuntzestr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Körnerstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Lindenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Marktstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Markus-Stübner-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Melanchthonstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Mosenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Myliusstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Neundorfer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0102 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Neundorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0035 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Neustadtplatz | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Neustr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Nobelstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Obere Endestr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Oberer Steinweg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Pestalozzistr. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0031 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Pestalozzistr. | gerade Hausnummern | 0016 | 0038 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Postplatz | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Rathausstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Reichsstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Rädelstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schießberg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schildstr. | gerade Hausnummern | 0010 | 0020 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schildstr. | ungerade Hausnummern | 0017 | 0017 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schloßberg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schloßstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schmidstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Scholtzestr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Schulberg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Seestr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Seminarstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Siegener Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Stadtparkring | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Straße der Deutschen Einheit | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Streitsberg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Stresemannstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0047 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Stresemannstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0066 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Syrastr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Teichgasse | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Theaterplatz | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Theaterstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Thomas-Mann-Str. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Tischendorfstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Topfmarkt | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Trockentalstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0037 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Trockentalstr. | gerade Hausnummern | 0010 | 0038 |
08523 | Plauen | Stadtmitte | Untere Endestr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Unterer Graben | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Unterer Steinweg | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Weststr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Windmühlenstr. | |||
08523 | Plauen | Stadtmitte | Ziegelstr. | |||
08523 | Plauen | Südvorstadt | Zur Alm | |||
08523 | Plauen | Thiergarten | Windmühlenweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Alfred-Schlagk-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Alte Straßberger Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Alte Zwoschwitzer Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Badeplatz | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Badetor | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Birkenhübel | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Eichhäuschen | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Froschteich | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Helbigplatz | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Schanzgrund | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Steinpöhl | |||
08523 | Plauen | Westend | Am Westbahnhof | |||
08523 | Plauen | Westend | An der Mauer | |||
08523 | Plauen | Westend | Blechschmidtweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Burgstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Comeniusstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Diesterwegstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Dittesstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Eichhübelweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Europaratstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Fedor-Schnorr-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Ferdinand-Schill-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Freiheitsstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Gabelsbergerstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Glückauf | |||
08523 | Plauen | Westend | Gneisenaustr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Gutenbergstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Hartmannstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Heineplatz | |||
08523 | Plauen | Westend | Hermann-Dietrich-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Im See | |||
08523 | Plauen | Westend | Jahnstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Kasernenstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Kirschenweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Kopernikusstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | L.-F.-Schönherr-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Leuchtsmühlenweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Liebknechtstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Lindemannstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Lützowstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Mettestr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Moltkestr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Mommsenstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Moritzstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Mückenbergerstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Nach dem Seehaus | |||
08523 | Plauen | Westend | Nach den Kiefern | |||
08523 | Plauen | Westend | Neundorfer Grenzweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Neundorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0041 | 0999 |
08523 | Plauen | Westend | Neundorfer Str. | gerade Hausnummern | 0104 | 0998 |
08523 | Plauen | Westend | Neupertstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Pestalozzistr. | ungerade Hausnummern | 0033 | 0999 |
08523 | Plauen | Westend | Pestalozzistr. | gerade Hausnummern | 0040 | 0998 |
08523 | Plauen | Westend | Raabstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Rankestr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Ricarda-Huch-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Richard-Hofmann-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Riedelstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Robert-Blum-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Rosa-Luxemburg-Platz | |||
08523 | Plauen | Westend | Rosenowweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Scharnhorststr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Schloßacker | |||
08523 | Plauen | Westend | Schminckestr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Schurigstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Senefelderstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Stauffenbergstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Sternplatz | |||
08523 | Plauen | Westend | Straßberger Grenzweg | |||
08523 | Plauen | Westend | Straßberger Str. | ungerade Hausnummern | 0139 | 0999 |
08523 | Plauen | Westend | Straßberger Str. | gerade Hausnummern | 0170 | 0998 |
08523 | Plauen | Westend | Ulrich-Otto-Str. | |||
08523 | Plauen | Westend | Vettersstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Wagnerstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Weisestr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Wildstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Yorckstr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Zaderastr. | |||
08523 | Plauen | Westend | Zwoschwitzer Weg | |||
08525 | Kauschwitz | Alte Jößnitzer Str. | ||||
08525 | Kauschwitz | Am Dorfacker | ||||
08525 | Kauschwitz | Am Fuchsloch | ||||
08525 | Kauschwitz | An den Teichen | ||||
08525 | Kauschwitz | An der Schöpsdrehe | ||||
08525 | Kauschwitz | Bahnhaus | ||||
08525 | Kauschwitz | Dürrgut | ||||
08525 | Kauschwitz | Elsterberger Landstr. | ||||
08525 | Kauschwitz | Elsterberger Str. | ||||
08525 | Kauschwitz | Heugasse | ||||
08525 | Kauschwitz | Holzmühle | ||||
08525 | Kauschwitz | Holzmühlenweg | ||||
08525 | Kauschwitz | Mühlgasse | ||||
08525 | Kauschwitz | Neue Str. | ||||
08525 | Kauschwitz | Osseweg | ||||
08525 | Kauschwitz | Plauener Str. | ||||
08525 | Kauschwitz | Schneckengrüner Str. | ||||
08525 | Kauschwitz | Siedlerweg | ||||
08525 | Kauschwitz | Siedlung | ||||
08525 | Kauschwitz | Syrauer Str. | ||||
08525 | Kauschwitz | Talstr. | ||||
08525 | Kauschwitz | Tannenhof | ||||
08525 | Kauschwitz | Waldgrün | ||||
08525 | Kauschwitz | Zum Plattenteich | ||||
08525 | Kauschwitz | Zur alten Rennbahn | ||||
08525 | Kauschwitz | Zwoschwitzer Str. | ||||
08525 | Plauen | Hammervorstadt | Heubnerstr. | ungerade Hausnummern | 0053 | 0999 |
08525 | Plauen | Hammervorstadt | Lessingstr. | gerade Hausnummern | 0048 | 0998 |
08525 | Plauen | Hammervorstadt | Wieprechtstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Alleestr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Alte Pausaer Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Althaselbrunn | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Am Fuchsloch | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Am Pietzschebach | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Am Rähnisberg | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Am Sonnenblick | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Am Stadtwald | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Am Syratal | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Augustusstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Eisenacher Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Erfurter Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Fritz-Reuter-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Geibelstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Gunoldstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Gustav-Freytag-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Hans-Sachs-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Haselbrunner Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Herderstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Hermann-Vogel-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Hintere Gellertstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Hölderlinstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | J.-C.-Dietrich-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Jean-Paul-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Jenaer Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Kauschwitzer Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Kleiststr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Krähenhügelstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Lange Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Lenaustr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Luisenstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Markuskirchplatz | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Martin-Luther-Str. | ungerade Hausnummern | 0033 | 0999 |
08525 | Plauen | Haselbrunn | Martin-Luther-Str. | gerade Hausnummern | 0072 | 0998 |
08525 | Plauen | Haselbrunn | Max-Liebermann-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Max-Planck-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Morgenbergstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Nach dem Essigsteig | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Nach dem Stadion | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Parkstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Paul-Gerhardt-Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Pausaer Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Platenstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Rilkestr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Rückertplatz | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Rückertstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Scheffelstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Schenkendorfstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Seumestr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Tannenhof | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Tennera | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Thüringer Str. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Uhlandstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Vordere Gellertstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Voßstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Waldgrün | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Wartburgplatz | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Wartburgstr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Wielandstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0031 |
08525 | Plauen | Haselbrunn | Wolfsbergweg | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Zillestr. | |||
08525 | Plauen | Haselbrunn | Zur schwarzen Brücke | |||
08525 | Plauen | Oberer Bahnhof | Hohe Str. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Am Preißelpöhl | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Anton-Bruckner-Str. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Arndtstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | August-Bebel-Str. | gerade Hausnummern | 0058 | 0998 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | August-Bebel-Str. | ungerade Hausnummern | 0075 | 0999 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Beethovenstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Bertrand-Roth-Str. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Bonhoefferstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Breitscheidstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Chamissostr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Chrieschwitzer Str. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Erich-Knauf-Str. | gerade Hausnummern | 0022 | 0998 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Franz-Liszt-Str. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Gluckstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Goetheplatz | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Goethestr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Hauffstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Haydnstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Heidenreich | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Händelstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Jößnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0061 | 0999 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Jößnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0078 | 0998 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Karolastr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Klopstockstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Martin-Luther-Str. | gerade Hausnummern | 0052 | 0070 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Mendelssohnplatz | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Mozartstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Nach dem Nußberg | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Reißiger Str. | ungerade Hausnummern | 0043 | 0999 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Reißiger Str. | gerade Hausnummern | 0052 | 0998 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Schlachthofstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Schubertstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Schumannstr. | |||
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Wettinstr. | ungerade Hausnummern | 0065 | 0999 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Wettinstr. | gerade Hausnummern | 0086 | 0998 |
08525 | Plauen | Preißelpöhl | Wielandstr. | ungerade Hausnummern | 0045 | 0999 |
08525 | Plauen | Reißig | Ahornstr. | |||
08525 | Plauen | Reißig | Am Gut | |||
08525 | Plauen | Reißig | Am Stillen Grund | |||
08525 | Plauen | Reißig | An den Thößehäusern | |||
08525 | Plauen | Reißig | Celler Str. | |||
08525 | Plauen | Reißig | Elsteruferweg | |||
08525 | Plauen | Reißig | Fasanenring | |||
08525 | Plauen | Reißig | Jocketaer Str. | |||
08525 | Plauen | Reißig | Käuzchenweg | |||
08525 | Plauen | Reißig | Nach den Birken | |||
08525 | Plauen | Reißig | Nach den Eichen | |||
08525 | Plauen | Reißig | Oelweg | |||
08525 | Plauen | Reißig | Pfaffengutstr. | |||
08525 | Plauen | Reißig | Pietzschebachweg | |||
08525 | Plauen | Reißig | Reißiger Gewerbering | |||
08525 | Plauen | Reißig | Reußenländer Str. | |||
08525 | Plauen | Reißig | Rosengrabenstr. | |||
08525 | Plauen | Reißig | Siedlerstr. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | August-Bebel-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0003 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | August-Bebel-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0048 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Bahnhofstr. | gerade Hausnummern | 0054 | 0998 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Erich-Knauf-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Erich-Knauf-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0020 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Erich-Kästner-Str. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Erich-Ohser-Str. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Forststr. | gerade Hausnummern | 0084 | 0998 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Geschwister-Scholl-Str. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Jägerstr. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Jößnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0059 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Jößnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0076 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Kaiserstr. | gerade Hausnummern | 0030 | 0998 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Kaiserstr. | ungerade Hausnummern | 0083 | 0999 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Leißnerstr. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Martin-Luther-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0031 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Martin-Luther-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0050 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Oberer Bahnhof | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Paul-Schneider-Str. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Rathenauplatz | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Reißiger Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0033 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Reißiger Str. | gerade Hausnummern | 0004 | 0050 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Rähnisstr. | ungerade Hausnummern | 0025 | 0999 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Rähnisstr. | gerade Hausnummern | 0028 | 0998 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Schildstr. | gerade Hausnummern | 0022 | 0998 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Schildstr. | ungerade Hausnummern | 0025 | 0999 |
08525 | Plauen | Stadtmitte | Schillerstr. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Tischerstr. | |||
08525 | Plauen | Stadtmitte | Wettinstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0026 |
08527 | Neundorf | Am Anger | ||||
08527 | Neundorf | Am Gutsteich | ||||
08527 | Neundorf | Am Holzsteig | ||||
08527 | Neundorf | Am Hühlacker | ||||
08527 | Neundorf | Am Kreuzacker | ||||
08527 | Neundorf | Am Reißberg | ||||
08527 | Neundorf | Am Taubenhübel | ||||
08527 | Neundorf | Badestr. | ||||
08527 | Neundorf | Elstertalblick | ||||
08527 | Neundorf | Friedrich-Krause-Weg | ||||
08527 | Neundorf | Gustav-Schmidt-Weg | ||||
08527 | Neundorf | Kobitzschwalder Str. | ||||
08527 | Neundorf | Kopernikusstr. | ||||
08527 | Neundorf | Kurt-Rettig-Weg | ||||
08527 | Neundorf | Mittelgasse | ||||
08527 | Neundorf | Mittelweg | ||||
08527 | Neundorf | Philipp-Vollmer-Str. | ||||
08527 | Neundorf | Querstr. | ||||
08527 | Neundorf | Rittergut | ||||
08527 | Neundorf | Schneckengrüner Weg | ||||
08527 | Neundorf | Schulstr. | ||||
08527 | Neundorf | Teichdamm | ||||
08527 | Neundorf | Teichstr. | ||||
08527 | Neundorf | Zaderastr. | ||||
08527 | Neundorf | Zum Burgstättel | ||||
08527 | Neundorf | Zum Wasserturm | ||||
08527 | Plauen | Brand | Brand | |||
08527 | Plauen | Hammervorstadt | Auenstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 021z |
08527 | Plauen | Hammervorstadt | Auenstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0022 |
08527 | Plauen | Hammervorstadt | Elsterstr. | |||
08527 | Plauen | Linde | Hofer Landstr. | gerade Hausnummern | 0126 | 0148 |
08527 | Plauen | Linde | Hofer Landstr. | ungerade Hausnummern | 0151 | 0175 |
08527 | Plauen | Linde | Thiergartner Weg | ungerade Hausnummern | 0031 | 0999 |
08527 | Plauen | Meßbach | Bergweg | |||
08527 | Plauen | Meßbach | Dorfstr. | |||
08527 | Plauen | Meßbach | Hofer Landstr. | ungerade Hausnummern | 0211 | 0999 |
08527 | Plauen | Meßbach | Hofer Landstr. | gerade Hausnummern | 0244 | 0998 |
08527 | Plauen | Meßbach | Taltitzer Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Alte Plauensche Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Am Kemmler | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Am Park | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Blauweg | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Brander Weg | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Ferbigweg | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Friedrich-Boysen-Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Kemmlerstr. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Kirchplatz | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Kulmgasse | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Neue Plauensche Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Neustadtgasse | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Obermarxgrüner Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Oelsnitzer Landstr. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Otto-Erbert-Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Siedlung Oberlosa | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Untermarxgrüner Str. | |||
08527 | Plauen | Oberlosa | Zum Sportplatz | |||
08527 | Plauen | Ostvorstadt | Albin-Enders-Str. | |||
08527 | Plauen | Ostvorstadt | An der Meisterei | |||
08527 | Plauen | Ostvorstadt | Arwed-Roßbach-Str. | |||
