Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 320 406 Gemeindeteil Stöckigt
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08527 | Plauen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08527 | Plauen | Stöckigt | An der Lohe | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Autobahnraststätte Nord | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Erlengrund | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Ferdinandsweg | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Kemmlerblick | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Krähenwinkel | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Kurt-Friedrich-Weg | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Nach Waldesruh | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Schanzenblick | |||
| 08527 | Plauen | Stöckigt | Schloditzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post