14 5 21 260 Gemeinde Grünhain-Beierfeld, Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 527 |
| Bevölkerung männlich | 2 709 |
| Fläche in m² | 22 253 915 |
14 5 21 530 Gemeinde Schneeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 13 445 |
| Bevölkerung männlich | 6 699 |
| Fläche in m² | 23 353 408 |
14 5 21 550 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 15 248 |
| Bevölkerung männlich | 7 342 |
| Fläche in m² | 46 311 406 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
| Bevölkerung männlich | 4 282 |
| Fläche in m² | 22 791 314 |
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.07.2011 - 31.12.2012)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 20 899 |
| Bevölkerung männlich | 10 068 |
| Fläche in m² | 39 469 287 |
14 5 23 020 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.2009 - 31.12.2016)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 779 |
| Bevölkerung männlich | 9 043 |
| Fläche in m² | 55 521 567 |
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (01.12.2008 - 31.05.2025)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 65 599 |
| Bevölkerung männlich | 32 104 |
| Fläche in m² | 102 110 030 |
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.03.2011 - 31.12.2015)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 680 |
| Bevölkerung männlich | 8 941 |
| Fläche in m² | 29 737 350 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (ab 01.07.2011)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 23 549 |
| Bevölkerung männlich | 11 524 |
| Fläche in m² | 50 211 773 |
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
| Bevölkerung männlich | 18 520 |
| Fläche in m² | 66 671 027 |
14 6 25 250 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (01.08.2008 - 31.12.2018)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 742 |
| Bevölkerung männlich | 7 195 |
| Fläche in m² | 53 246 203 |
14 6 25 480 Gemeinde Radeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 639 |
| Bevölkerung männlich | 9 150 |
| Fläche in m² | 29 829 005 |
14 6 26 610 Gemeinde Zittau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 25 353 |
| Bevölkerung männlich | 12 576 |
| Fläche in m² | 66 750 015 |
14 6 28 080 Gemeinde Dohna, Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 015 |
| Bevölkerung männlich | 2 981 |
| Fläche in m² | 28 588 519 |
14 6 28 270 Gemeinde Pirna, Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 40 024 |
| Bevölkerung männlich | 19 374 |
| Fläche in m² | 53 061 167 |