Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 140 Gemeinde Meißen, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Meißen |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 01662 |
Zustellort | Meißen |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Oberbürgermeister Olaf Raschke |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03521 |
---|---|
Telefonnummer | 4670 |
Faxnummer | 467263 |
post@stadt-meissen.de | |
Homepage | http://www.stadt-meissen.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.04.1997 |
Recht | Große Kreisstadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
29 051 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
13 924 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
30 918 278 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 31 233 |
Bevölkerung männlich | 14 548 |
Fläche in m² | 30 898 245 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01651 | Meißen | Postfach |
01652 | Meißen | Postfach |
01653 | Meißen | Postfach |
01654 | Meißen | Postfach |
01657 | Meißen | Postfach |
01662 | Meißen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01662 | Meißen | Meißen | Adlersteig | |||
01662 | Meißen | Meißen | Albert-Mücke-Ring | |||
01662 | Meißen | Meißen | Alte Spaargasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Alte Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Alter Mühlenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Altzaschendorf | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Bogen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Breitenberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Buschbad | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Hohen Gericht | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Langen Graben | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Lommatzscher Tor | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Mühlgraben | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Röhrbrunnen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Schottenberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Steinberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Triebischwehr | |||
01662 | Meißen | Meißen | Am Wall | |||
01662 | Meißen | Meißen | An den Katzenstufen | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Alten Ziegelei | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Frauenkirche | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Grubenbahn | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Hohen Eifer | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Schreberstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Spaargasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Telle | |||
01662 | Meißen | Meißen | An der Trinitatiskirche | |||
01662 | Meißen | Meißen | Angerweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Aritaring | |||
01662 | Meißen | Meißen | Auenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Auf der Höhe | |||
01662 | Meißen | Meißen | August-Bebel-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Baderberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Badgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Bahnhofstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Beethovenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Bennoweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Berghausstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Berglehne | |||
01662 | Meißen | Meißen | Bergstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Birkenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Bockwener Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Bohnitzscher Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Boselweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Brauhausstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Brennerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Burgstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Böttgerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Carl-Schäfer-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Crassostr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Cöllner Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dammweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dieraer Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dobritzer Berg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Domblick | |||
01662 | Meißen | Meißen | Domplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dr.-Donner-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dr.-Eberle-Platz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dr.-Felicitas-Kolde-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dr.-Margarethe-Bahrmann-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dr.-Wilhelm-Krohn-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dreilindenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Drescherweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Dresdner Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Drosselgrund | |||
01662 | Meißen | Meißen | Elbberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Elbgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Elbstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Emil-Zöllner-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Erlichtstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Etzlerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Fabrikstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Feldgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Fellbacher Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ferdinandstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Fischergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Fleischergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Franz-Adam-Beyerlein-Platz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Freiheit | |||
01662 | Meißen | Meißen | Friedrich-Geyer-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Fährgäßchen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Fährmannstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gabelsbergerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gabelstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gartenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gasernberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gelegegasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gellertstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gerbergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gerichtsweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Geschwister-Große-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Goethestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Goldgrund | |||
01662 | Meißen | Meißen | Großenhainer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Grundmannstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Grundstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Grünaue | |||
01662 | Meißen | Meißen | Grüner Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Gustav-Graf-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Görnische Gasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Haasestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hafenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hahnemannsplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hainstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hainweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Heiliger Grund | |||
01662 | Meißen | Meißen | Heinrich-Freitäger-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Heinrich-Heine-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Heinrichsplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Herbert-Böhme-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hermann-Grafe-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hintermauer | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hirschbergstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hochuferstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hohe Sicht | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hohe Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hohe Wiese | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hohlweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Hospitalstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Huttenburgweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Höroldtstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ilschnerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Jagdsteig | |||
01662 | Meißen | Meißen | Jahnastr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Jaspisstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Joachimstal | |||
01662 | Meißen | Meißen | Johannesplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Johannesstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Jägerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Jüdenbergstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kalkberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kapellenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kapitelholzsteig | |||
01662 | Meißen | Meißen | Karl-Marx-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Karl-Niesner-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Karlstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kerbe | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kerstingstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kiebitzweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kirchgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Klausenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kleinmarkt | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kohrockstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Korbitzer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Korfustr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kreyerner Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kruspestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kurt-Hein-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kynastweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kändlerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Käuzchenring | |||
01662 | Meißen | Meißen | Köhlerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Kühnestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lehmberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Leinewebergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Leinpfad | |||
01662 | Meißen | Meißen | Leipziger Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Leitmeritzer Bogen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lerchahöhe | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lerchaweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Leschnerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lessingstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lindenplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Loosestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lorenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lorenzgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Louise-Otto-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ludwig-Richter-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ludwig-Zepner-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Luisenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lutherplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lutherstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Löwengäßchen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Lückenhübelstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Mannfeldstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Many-Jost-Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Marienhofstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Markt | |||
01662 | Meißen | Meißen | Marktgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Martinstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Max-Dietel-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Max-Haarig-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Max-Kamprath-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Meisastr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Melzerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Mendestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Mittelberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Moritzburger Platz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Moritzstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Muldenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Mönchslehne | |||
01662 | Meißen | Meißen | Mühlweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Nassauweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Neue Hoffnung | |||
01662 | Meißen | Meißen | Neugasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Neulandgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Neumarkt | |||
01662 | Meißen | Meißen | Neuzaschendorf | |||
01662 | Meißen | Meißen | Nicolaisteg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Niederauer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Niederfährer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Niederspaarer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Nossener Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Obergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Oberspaarer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ossietzkystr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Pestalozzistr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Pfarrgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Plangasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Platanenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Plossenhöhe | |||
01662 | Meißen | Meißen | Plossenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Poetenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Polenzer Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Postgäßchen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Poststr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Proschwitzer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Proschwitzer Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Quellgasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Querallee | |||
01662 | Meißen | Meißen | Querstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Questenberger Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Radeburger Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ratsweinberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rauhentalstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rautenbergweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Riesensteinstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ringstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Robert-Blum-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Robert-Koch-Platz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rodelandweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rosengasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rote Gasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rote Stufen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Roter Weg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rottewitzer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Roßmarkt | |||
01662 | Meißen | Meißen | Röhrenweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Rühlingstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schanzenstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schillerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schlettaer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schlossergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schloßberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schloßgäßchen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schloßstufen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schmidener Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schreberstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schulplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Schützestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Seelensteig | |||
01662 | Meißen | Meißen | Siebeneichen | |||
01662 | Meißen | Meißen | Siebeneichener Kirschberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Siebeneichener Schloßberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Siebeneichener Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Siedlerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Smetanastr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Sonnenleite | |||
01662 | Meißen | Meißen | Stadtblick | |||
01662 | Meißen | Meißen | Stadtparkhöhe | |||
01662 | Meißen | Meißen | Steinweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Stiftsweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Talstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Teichertring | |||
01662 | Meißen | Meißen | Teichstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Theaterplatz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Tonberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Triftweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Trinitatiskirchweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Tzschuckestr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Uferstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Unverhofft Glück | |||
01662 | Meißen | Meißen | Vorbrücker Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wasserweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Webergasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Weinberggasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Werdermannstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wettinstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wiesandstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wiesengasse | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wilhelm-Walkhoff-Platz | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wilsdruffer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Winzerstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wittigstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Wolyniezstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Zaschendorfer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Ziegelstr. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Zieglerweg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Zscheilaer Str. | |||
01662 | Meißen | Meißen | Zscheilberg | |||
01662 | Meißen | Meißen | Zum Klingertal | |||
01662 | Meißen | Meißen | Zum Roten Gut | |||
01662 | Meißen | Meißen | Öffingener Str. | |||
01662 | Meißen | Winkwitz | Am Knorrberg | |||
01662 | Meißen | Winkwitz | Eichberg | |||
01662 | Meißen | Winkwitz | Elbtalstr. | |||
01662 | Meißen | Winkwitz | Schulgasse | |||
01662 | Meißen | Winkwitz | Thomas-Müntzer-Str. | |||
01662 | Meißen | Winkwitz | Winkwitzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
29 051 |
30 918 278 |
|||
30.06.2023 |
29 010 |
||||
31.12.2022 |
29 011 |
30 918 704 |
|||
30.06.2022 |
28 542 |
||||
31.12.2021 |
28 080 |
30 918 700 |
|||
30.06.2021 |
28 162 |
||||
31.12.2020 |
28 231 |
30 918 406 |
|||
30.06.2020 |
28 261 |
||||
31.12.2019 |
28 282 |
30 919 454 |
|||
30.06.2019 |
28 198 |
||||
31.12.2018 |
28 044 |
30 919 939 |
|||
30.06.2018 |
28 064 |
||||
31.12.2017 |
28 061 |
30 920 913 |
|||
30.06.2017 |
28 040 |
||||
31.12.2016 |
27 984 |
30 920 922 |
|||
30.06.2016 |
27 856 |
||||
31.12.2015 |
27 936 |
30 922 082 |
|||
30.06.2015 |
27 449 |
||||
31.12.2014 |
27 273 |
30 903 814 |
|||
30.06.2014 |
27 152 |
||||
31.12.2013 |
27 135 |
30 903 655 |
|||
30.06.2013 |
27 074 |
||||
31.12.2012 |
27 098 |
30 903 726 |
|||
30.06.2012 |
27 079 |
||||
31.12.2011 |
27 112 |
30 903 684 |
|||
30.06.2011 |
27 069 |
||||
31.12.2010 |
27 545 |
30 903 485 |
|||
30.06.2010 |
27 588 |
||||
31.12.2009 |
27 693 |
30 903 394 |
|||
30.06.2009 |
27 694 |
||||
31.12.2008 |
27 736 |
30 903 412 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
27 846 |
30 903 013 |
||
30.06.2008 |
27 846 |
||||
31.12.2007 |
27 856 |
30 903 013 |
|||
30.06.2007 |
27 947 |
||||
31.12.2006 |
28 057 |
30 902 820 |
|||
30.06.2006 |
28 270 |
||||
31.12.2005 |
28 435 |
30 902 517 |
|||
30.06.2005 |
28 504 |
||||
31.12.2004 |
28 543 |
30 901 824 |
|||
30.06.2004 |
28 593 |
||||
31.12.2003 |
28 640 |
30 901 732 |
|||
30.06.2003 |
28 685 |
||||
31.12.2002 |
28 780 |
30 901 536 |
|||
30.06.2002 |
28 971 |
||||
31.12.2001 |
28 982 |
30 901 821 |
|||
30.06.2001 |
29 254 |
||||
31.12.2000 |
29 398 |
30 900 765 |
|||
30.06.2000 |
29 513 |
||||
31.12.1999 |
29 604 |
30 900 734 |
|||
30.06.1999 |
29 867 |
||||
31.12.1998 |
30 038 |
30 900 154 |
|||
30.06.1998 |
30 345 |
||||
31.12.1997 |
30 486 |
30 898 840 |
|||
30.06.1997 |
30 769 |
||||
01.04.1997 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
31 233 |
30 898 245 |
||
31.12.1996 |
31 233 |
30 898 245 |
|||
30.06.1996 |
31 796 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
32 200 |
30 897 893 |
||
30.06.1995 |
32 528 |
||||
31.12.1994 |
32 900 |
30 896 874 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
33 265 |
26 227 796 |
||
30.06.1994 |
33 265 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
33 501 |
30 897 036 |
||
31.12.1993 |
33 075 |
26 227 796 |
|||
31.12.1992 |
33 520 |
26 227 381 |
|||
31.12.1991 |
33 997 |
26 227 381 |
|||
31.12.1990 |
34 575 |
26 227 381 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
34 747 |
26 227 381 |