14 7 29 020 Gemeinde Belgershain (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 413 |
Bevölkerung männlich | 1 706 |
Fläche in m² | 22 774 652 |
14 7 29 040 Gemeinde Böhlen, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 907 |
Bevölkerung männlich | 3 391 |
Fläche in m² | 24 551 157 |
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 21 376 |
Bevölkerung männlich | 10 395 |
Fläche in m² | 62 362 067 |
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 946 |
Bevölkerung männlich | 981 |
Fläche in m² | 6 615 188 |
14 7 29 110 Gemeinde Espenhain (01.08.2008 - 28.02.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 611 |
Bevölkerung männlich | 1 330 |
Fläche in m² | 28 157 802 |
14 7 29 190 Gemeinde Großpösna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 492 |
Bevölkerung männlich | 2 765 |
Fläche in m² | 41 407 538 |
14 7 29 220 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 756 |
Bevölkerung männlich | 2 802 |
Fläche in m² | 28 992 375 |
14 7 29 260 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 23 962 |
Bevölkerung männlich | 11 517 |
Fläche in m² | 31 354 392 |
14 7 29 320 Gemeinde Neukieritzsch (01.08.2008 - 30.06.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 892 |
Bevölkerung männlich | 2 902 |
Fläche in m² | 26 065 940 |
14 7 29 360 Gemeinde Regis-Breitingen, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 190 |
Bevölkerung männlich | 2 093 |
Fläche in m² | 26 350 913 |
14 7 29 370 Gemeinde Rötha, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 001 |
Bevölkerung männlich | 2 054 |
Fläche in m² | 17 875 026 |
14 7 29 430 Gemeinde Zwenkau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 826 |
Bevölkerung männlich | 4 322 |
Fläche in m² | 46 213 796 |