Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 050 Gemeinde Bannewitz
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Bannewitz Possendorf |
Straße | Schulstr. 6 |
PLZ | 01728 |
Zustellort | Bannewitz |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Heiko Wersig |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035206 |
---|---|
Telefonnummer | 2040 |
Faxnummer | 20435 |
rathaus@bannewitz.de | |
Homepage | http://www.bannewitz.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
11 128 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
5 394 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
25 750 741 |
14628050A001 Austauschfläche Bannewitz - Freital (01.05.2012 - 01.05.2012)
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +7 450 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01728 | Bannewitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Am Bahndamm | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Am Bürgerhaus | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Am Eutschützgrund | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Am Schloß | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | An der Zschauke | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | August-Bebel-Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
01728 | Bannewitz | Bannewitz | August-Bebel-Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Bannewitzer Dorfplatz | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Birkenweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Boderitzer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Bräunlinger Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Carl-Behrens-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Dr.-Erhart-Schlobach-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Dresdner Landstr. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Eichenweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Eutschützer Höhe | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Eutschützer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Franckeweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Freier Blick | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Gartenstr. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Gerlinger Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Gostritzer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Graf-von-Bünau-Ring | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Hainbuchenweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Heinrich-von-Taube-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Hoher Weg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Horkenstr. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Kirchplatz | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Kirchstr. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Kirschallee | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Kleiner Ring | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Max-Dittrich-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Mühlenweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Neues Leben | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Nöthnitzer Hang | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Rosentitzer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Südweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Talstr. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Ulmenweg | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Wietzendorfer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Winckelmannstr. | |||
01728 | Bannewitz | Bannewitz | Windbergstr. | |||
01728 | Bannewitz | Boderitz | Cunnersdorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
01728 | Bannewitz | Boderitz | Rosenweg | |||
01728 | Bannewitz | Boderitz | Schachtstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
01728 | Bannewitz | Boderitz | Schachtstr. | ungerade Hausnummern | 0025 | 0999 |
01728 | Bannewitz | Boderitz | Steinbruchweg | |||
01728 | Bannewitz | Boderitz | Teichplatz | |||
01728 | Bannewitz | Börnchen | Börnchener Dorfstr. | |||
01728 | Bannewitz | Börnchen | Curt-Querner-Gasse | |||
01728 | Bannewitz | Börnchen | Lerchenberg | |||
01728 | Bannewitz | Börnchen | Lindenstr. | |||
01728 | Bannewitz | Börnchen | Obernaundorfer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Coschützer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Cunnersdorfer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Freitaler Str. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Heinrich-Heine-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Kaitzer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Schachtstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0023 |
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Steinstr. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Thomas-Müntzer-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Cunnersdorf | Uthmannstr. | |||
01728 | Bannewitz | Gaustritz | Babisnauer Weg | |||
01728 | Bannewitz | Gaustritz | Gebergrundblick | |||
01728 | Bannewitz | Gaustritz | Sobrigauer Weg | |||
01728 | Bannewitz | Golberode | Pappelblick | |||
01728 | Bannewitz | Golberode | Zum Alten Steinbruch | |||
01728 | Bannewitz | Golberode | Zur Alten Schmiede | |||
01728 | Bannewitz | Golberode | Zur Pappel | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Carl-Bantzer-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Dorfstr. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Ernst-Ludwig-Kirchner-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Gartenweg | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Gebergrund | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Golberoder Str. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Goppelner Hauptstr. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Leubnitzer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Max-Pechstein-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Goppeln | Wilhelm-Ritter-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Hornschänke | Hornschänke | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Am Dorfplatz | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Am Goldrändel | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | An der Einigkeit | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | An der Geberbachquelle | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | An der Goldenen Höhe | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Bahnhofstr. | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Bruno-Philipp-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Dresdner Str. | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Einigkeit | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Glück-Auf-Weg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Goppelner Str. | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Höhenweg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Kurzer Weg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Käferbergstr. | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Königsteinblick | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Liliensteinblick | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Marktsteg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Pulverweg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Querweg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Viehweg | |||
01728 | Bannewitz | Hänichen | Wilischblick | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Alter Schacht | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Alter Sportplatz | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Am Bahnhof | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Am Spitzberg | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Bachweg | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Brösgener Weg | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0042 |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0041 |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Kastanienallee | ungerade Hausnummern | 001c | 0005 |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Kastanienallee | gerade Hausnummern | 002a | 0004 |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Kirchgasse | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Kreischaer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Neue Str. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Obere Bergstr. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Oelsaer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Poisentalstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 001b |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Poisentalstr. | gerade Hausnummern | 002e | 002e |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Quohrener Weg | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Richard-Wagner-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Rippiener Str. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Rittergutsgasse | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Rundteil | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Schulgasse | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Schulstr. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Sechserweg | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Simons Wiese | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Südhang | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Turnerweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 003h |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Turnerweg | gerade Hausnummern | 0002 | 012a |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Untere Bergstr. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Untere Dorfstr. | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Windmühlenhöhe | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Windmühlenweg | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Zum Heideberg | ungerade Hausnummern | 0005 | 0011 |
01728 | Bannewitz | Possendorf | Zur Eichleite | |||
01728 | Bannewitz | Possendorf | Zur Laue | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Am Niedergarten | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Bergstr. | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Dorfplatz | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Haldenweg | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Hornschänkenweg | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Nöthnitzer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Pirnaer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Possendorfer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Schmiedegäßchen | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Sommerschuhstr. | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Stadtweg | |||
01728 | Bannewitz | Rippien | Teichstr. | |||
01728 | Bannewitz | Welschhufe | Amselgrund | |||
01728 | Bannewitz | Welschhufe | August-Bebel-Str. | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
01728 | Bannewitz | Welschhufe | August-Bebel-Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
01728 | Bannewitz | Welschhufe | Goldener Höhenweg | |||
01728 | Bannewitz | Welschhufe | Mittelweg | |||
01728 | Bannewitz | Welschhufe | Welschhufer Str. | |||
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Adolf-Kalwac-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Ferdinand-von-Schill-Str. | |||
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Kastanienallee | ungerade Hausnummern | 001a | 001b |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Poisenblick | |||
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Poisentalstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0043 |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Poisentalstr. | gerade Hausnummern | 002a | 002d |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Poisentalstr. | gerade Hausnummern | 002f | 0026 |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Siedlung | |||
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Turnerweg | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Turnerweg | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Zum Heideberg | ungerade Hausnummern | 001a | 001d |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Zum Heideberg | gerade Hausnummern | 002a | 0056 |
01728 | Bannewitz | Wilmsdorf | Zum Marktsteig |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
11 128 |
25 750 741 |
|||
30.06.2023 |
11 113 |
||||
31.12.2022 |
11 142 |
25 751 733 |
|||
30.06.2022 |
11 139 |
||||
31.12.2021 |
11 122 |
25 749 981 |
|||
30.06.2021 |
11 103 |
||||
31.12.2020 |
11 083 |
25 749 662 |
|||
30.06.2020 |
11 097 |
||||
31.12.2019 |
11 104 |
25 749 662 |
|||
30.06.2019 |
11 017 |
||||
31.12.2018 |
10 868 |
25 757 034 |
|||
30.06.2018 |
10 804 |
||||
31.12.2017 |
10 789 |
25 756 332 |
|||
30.06.2017 |
10 732 |
||||
31.12.2016 |
10 684 |
25 756 335 |
|||
30.06.2016 |
10 611 |
||||
31.12.2015 |
10 535 |
25 755 556 |
|||
30.06.2015 |
10 521 |
||||
31.12.2014 |
10 480 |
25 820 012 |
|||
30.06.2014 |
10 451 |
||||
31.12.2013 |
10 470 |
25 820 090 |
|||
30.06.2013 |
10 455 |
||||
31.12.2012 |
10 425 |
25 820 425 |
|||
30.06.2012 |
10 361 |
||||
01.05.2012 |
Mehrfachänderung |
10 354 |
25 813 055 |
berechnet |
|
31.12.2011 |
10 354 |
25 817 321 |
|||
30.06.2011 |
10 392 |
||||
31.12.2010 |
10 703 |
25 817 289 |
|||
30.06.2010 |
10 694 |
||||
31.12.2009 |
10 682 |
25 816 089 |
|||
30.06.2009 |
10 687 |
||||
31.12.2008 |
10 689 |
25 816 238 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
10 693 |
25 816 214 |
||
30.06.2008 |
10 693 |
||||
31.12.2007 |
10 703 |
25 816 214 |
|||
01.12.2007 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
10 785 |
25 816 147 |
||
30.06.2007 |
10 785 |
||||
31.12.2006 |
10 779 |
25 816 147 |
|||
30.06.2006 |
10 702 |
||||
31.12.2005 |
10 742 |
25 816 665 |
|||
30.06.2005 |
10 711 |
||||
31.12.2004 |
10 757 |
25 816 563 |
|||
30.06.2004 |
10 719 |
||||
31.12.2003 |
10 714 |
25 816 592 |
|||
30.06.2003 |
10 651 |
||||
31.12.2002 |
10 573 |
25 816 727 |
|||
30.06.2002 |
10 470 |
||||
31.12.2001 |
10 510 |
25 816 330 |
|||
30.06.2001 |
10 415 |
||||
31.12.2000 |
10 350 |
25 816 508 |
|||
01.07.2000 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
10 105 |
25 817 952 |
||
30.06.2000 |
10 105 |
||||
31.12.1999 |
9 988 |
25 817 952 |
|||
30.06.1999 |
9 759 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
9 543 |
berechnet |
25 817 642 |
berechnet |
31.12.1998 |
6 064 |
14 918 965 |
|||
30.06.1998 |
5 900 |
||||
31.12.1997 |
5 770 |
14 918 789 |
|||
30.06.1997 |
5 399 |
||||
31.12.1996 |
5 158 |
14 919 065 |
|||
01.07.1996 |
Eingliederung |
4 788 |
14 919 580 |
||
30.06.1996 |
3 936 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 630 |
8 288 264 |
||
30.06.1995 |
3 523 |
||||
31.12.1994 |
3 459 |
8 287 613 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 313 |
8 286 839 |
||
30.06.1994 |
3 313 |
||||
31.12.1993 |
3 218 |
8 286 839 |
|||
31.12.1992 |
3 260 |
8 287 665 |
|||
31.12.1991 |
3 278 |
8 287 665 |
|||
31.12.1990 |
3 340 |
8 287 665 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 340 |
8 287 665 |