Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 050 100 Gemeindeteil Rippien
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01728 | Bannewitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Am Niedergarten | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Bergstr. | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Dorfplatz | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Haldenweg | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Hornschänkenweg | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Nöthnitzer Str. | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Pirnaer Str. | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Possendorfer Str. | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Schmiedegäßchen | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Sommerschuhstr. | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Stadtweg | |||
| 01728 | Bannewitz | Rippien | Teichstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post