Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 080 Gemeinde Dohna, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Dohna |
Straße | Am Markt 11 |
PLZ | 01809 |
Zustellort | Dohna |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Dr. Ralf Müller |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03529 |
---|---|
Telefonnummer | 56360 |
Faxnummer | 563699 |
info@stadt-dohna.de | |
Homepage | http://www.stadt-dohna.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.01.2000 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
6 303 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
3 154 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
28 588 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 120 |
Bevölkerung männlich | 3 085 |
Fläche in m² | 28 574 893 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01809 | Dohna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01809 | Dohna | Borthen | Am Grund | |||
01809 | Dohna | Borthen | Am Kellerstück | |||
01809 | Dohna | Borthen | Apfelweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Birnenweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Burgstädtler Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Dorfplatz | |||
01809 | Dohna | Borthen | Erdbeerweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Himbeerweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Karl-Opp-Weg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Kirschweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Kleinborthener Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Lockwitzer Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Lockwitzgrund | |||
01809 | Dohna | Borthen | Neuborthener Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Röhrsdorfer Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Wölkauer Str. | |||
01809 | Dohna | Bosewitz | Bosewitz | |||
01809 | Dohna | Bosewitz | Meuschaer Weg | gerade Hausnummern | 0030 | 0998 |
01809 | Dohna | Burgstädtel | Am Rundling | |||
01809 | Dohna | Burgstädtel | Zur Linde | |||
01809 | Dohna | Dohna | Alte Gärtnerei | |||
01809 | Dohna | Dohna | Altenberger Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Kahlbuschblick | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Kronenhügel | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Kuxberg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Markt | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Mühlweg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Plan | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Robisch | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Schäferhof | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Taschenberg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Tischerberg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Winzerberg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Am Ziegeleihof | |||
01809 | Dohna | Dohna | An der Bodlitz | |||
01809 | Dohna | Dohna | An der Schulwiese | |||
01809 | Dohna | Dohna | Anna-Hirsch-Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Antonstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Braugasse | |||
01809 | Dohna | Dohna | Burgstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Böhmischer Weg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Carl-Strehle-Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Dippoldiswalder Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Dresdner Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Dürrwiesenstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Eppinger Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Feldstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Frenkelstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Friedensstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Gamiger Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Gartenweg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Georgstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Gewerbering | |||
01809 | Dohna | Dohna | Goethestr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Gorknitzer Weg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Heinrich-Heine-Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Karl-Marx-Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Krebser Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Kutschweg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Leschestr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Martin-Luther-Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Max-Winkler-Weg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Maxener Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Meuschaer Weg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
01809 | Dohna | Dohna | Meuschaer Weg | gerade Hausnummern | 0002 | 0028 |
01809 | Dohna | Dohna | Mittelweg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Müglitztalstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Mühlbacher Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Pestalozzistr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Pfarrstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Ploschwitzer Höhe | |||
01809 | Dohna | Dohna | Reppchenstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Rudolf-Gebauer-Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Schilfteichweg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Schillerstr. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Schwarzer Weg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Sedlitzer Weg | |||
01809 | Dohna | Dohna | Siedlung | |||
01809 | Dohna | Dohna | Weesensteiner Str. | |||
01809 | Dohna | Dohna | Zum Wasserturm | |||
01809 | Dohna | Gamig | Gamig | |||
01809 | Dohna | Gorknitz | Gorknitzer Str. | |||
01809 | Dohna | Krebs | Krebs | |||
01809 | Dohna | Köttewitz | Köttewitz | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Ahornallee | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Alte Teplitzer Poststr. | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Am Kaiserberg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Am Ziegenrücken | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Birkenweg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Buchenallee | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Eschenweg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Fliederweg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Kiefernweg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Lärchenweg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Obermeusegast | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Weißdornweg | |||
01809 | Dohna | Meusegast | Zedernweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Am Graben | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Am Landgut | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Am Park | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Bornweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Briesenweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Friedhofstr. | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Hauptstr. | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Mühlweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Schäfereistr. | |||
01809 | Dohna | Sürßen | Sürßen | |||
01809 | Dohna | Tronitz | Tronitz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
6 303 |
28 588 457 |
|||
30.06.2023 |
6 307 |
||||
31.12.2022 |
6 249 |
28 588 266 |
|||
30.06.2022 |
6 258 |
||||
31.12.2021 |
6 168 |
28 588 264 |
|||
30.06.2021 |
6 184 |
||||
31.12.2020 |
6 163 |
28 588 199 |
|||
30.06.2020 |
6 151 |
||||
31.12.2019 |
6 183 |
28 588 118 |
|||
30.06.2019 |
6 202 |
||||
31.12.2018 |
6 220 |
28 588 121 |
|||
30.06.2018 |
6 269 |
||||
31.12.2017 |
6 264 |
28 588 119 |
|||
30.06.2017 |
6 271 |
||||
31.12.2016 |
6 325 |
28 588 122 |
|||
30.06.2016 |
6 335 |
||||
31.12.2015 |
6 299 |
28 588 120 |
|||
30.06.2015 |
6 290 |
||||
31.12.2014 |
6 261 |
28 573 334 |
|||
30.06.2014 |
6 252 |
||||
31.12.2013 |
6 227 |
28 573 359 |
|||
30.06.2013 |
6 163 |
||||
31.12.2012 |
6 124 |
28 573 322 |
|||
30.06.2012 |
6 081 |
||||
31.12.2011 |
6 108 |
28 573 449 |
|||
30.06.2011 |
6 105 |
||||
31.12.2010 |
6 145 |
28 575 093 |
|||
30.06.2010 |
6 179 |
||||
31.12.2009 |
6 215 |
28 575 296 |
|||
30.06.2009 |
6 240 |
||||
31.12.2008 |
6 161 |
28 574 680 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
6 139 |
28 576 817 |
||
30.06.2008 |
6 139 |
||||
31.12.2007 |
6 130 |
28 576 817 |
|||
30.06.2007 |
6 114 |
||||
31.12.2006 |
6 119 |
28 574 823 |
|||
30.06.2006 |
6 109 |
||||
31.12.2005 |
6 097 |
28 577 544 |
|||
30.06.2005 |
6 105 |
||||
31.12.2004 |
6 125 |
28 574 921 |
|||
30.06.2004 |
6 078 |
||||
31.12.2003 |
6 098 |
28 574 840 |
|||
30.06.2003 |
6 011 |
||||
31.12.2002 |
6 053 |
28 574 883 |
|||
30.06.2002 |
6 111 |
||||
31.12.2001 |
6 134 |
28 575 186 |
|||
30.06.2001 |
6 059 |
||||
31.12.2000 |
6 050 |
28 574 994 |
|||
30.06.2000 |
6 091 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
6 120 |
28 574 893 |
||
31.12.1999 |
6 120 |
28 574 893 |
|||
30.06.1999 |
6 048 |
||||
01.01.1999 |
Eingliederung |
5 906 |
28 574 883 |
||
31.12.1998 |
3 862 |
7 026 732 |
|||
30.06.1998 |
3 831 |
||||
31.12.1997 |
3 798 |
7 026 754 |
|||
30.06.1997 |
3 709 |
||||
31.12.1996 |
3 619 |
7 026 134 |
|||
30.06.1996 |
3 471 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 495 |
7 026 138 |
||
30.06.1995 |
3 490 |
||||
31.12.1994 |
3 417 |
7 026 124 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 335 |
3 848 116 |
||
30.06.1994 |
3 335 |
||||
01.03.1994 |
Eingliederung |
3 312 |
7 026 150 |
||
31.12.1993 |
2 900 |
3 848 116 |
|||
31.12.1992 |
2 904 |
3 847 704 |
|||
31.12.1991 |
2 929 |
3 847 704 |
|||
31.12.1990 |
2 988 |
3 847 704 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 034 |
3 847 704 |