Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 080 090 Gemeindeteil Meusegast
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01809 | Dohna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01809 | Dohna | Meusegast | Ahornallee | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Alte Teplitzer Poststr. | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Am Kaiserberg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Am Ziegenrücken | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Birkenweg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Buchenallee | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Eschenweg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Fliederweg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Kiefernweg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Lärchenweg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Obermeusegast | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Weißdornweg | |||
| 01809 | Dohna | Meusegast | Zedernweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post