Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 080 100 Gemeindeteil Röhrsdorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01809 | Dohna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Am Graben | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Am Landgut | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Am Park | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Bornweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Briesenweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Friedhofstr. | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Hauptstr. | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Mühlweg | |||
01809 | Dohna | Röhrsdorf | Schäfereistr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post