Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 080 010 Gemeindeteil Borthen
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01809 | Dohna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01809 | Dohna | Borthen | Am Grund | |||
01809 | Dohna | Borthen | Am Kellerstück | |||
01809 | Dohna | Borthen | Apfelweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Birnenweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Burgstädtler Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Dorfplatz | |||
01809 | Dohna | Borthen | Erdbeerweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Himbeerweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Karl-Opp-Weg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Kirschweg | |||
01809 | Dohna | Borthen | Kleinborthener Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Lockwitzer Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Lockwitzgrund | |||
01809 | Dohna | Borthen | Neuborthener Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Röhrsdorfer Str. | |||
01809 | Dohna | Borthen | Wölkauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post