14 5 21 260 Gemeinde Grünhain-Beierfeld, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 491 |
Bevölkerung männlich | 3 204 |
Fläche in m² | 22 256 395 |
14 5 21 530 Gemeinde Schneeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 15 770 |
Bevölkerung männlich | 7 604 |
Fläche in m² | 23 340 392 |
14 5 21 550 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 19 040 |
Bevölkerung männlich | 9 115 |
Fläche in m² | 34 540 655 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 10 834 |
Bevölkerung männlich | 5 284 |
Fläche in m² | 22 882 211 |
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.07.2011 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 21 050 |
Bevölkerung männlich | 10 148 |
Fläche in m² | 39 467 991 |
14 5 23 020 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.2009 - 31.12.2016)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 20 340 |
Bevölkerung männlich | 9 694 |
Fläche in m² | 55 383 710 |
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (ab 01.12.2008)
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.03.2011 - 31.12.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 20 146 |
Bevölkerung männlich | 9 538 |
Fläche in m² | 29 728 561 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (ab 01.07.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 24 706 |
Bevölkerung männlich | 11 932 |
Fläche in m² | 50 167 374 |
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 41 354 |
Bevölkerung männlich | 19 807 |
Fläche in m² | 66 624 327 |
14 6 25 250 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (01.08.2008 - 31.12.2018)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 17 645 |
Bevölkerung männlich | 8 968 |
Fläche in m² | 53 148 710 |
14 6 25 480 Gemeinde Radeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 18 383 |
Bevölkerung männlich | 8 983 |
Fläche in m² | 29 742 627 |
14 6 26 610 Gemeinde Zittau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 29 093 |
Bevölkerung männlich | 13 945 |
Fläche in m² | 66 739 752 |
14 6 28 080 Gemeinde Dohna, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 139 |
Bevölkerung männlich | 3 074 |
Fläche in m² | 28 576 817 |
14 6 28 270 Gemeinde Pirna, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 39 291 |
Bevölkerung männlich | 18 969 |
Fläche in m² | 53 022 643 |