Regionaleinheiten-Details
Angaben für 2 BIK-Regionstyp Stadtregion
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 607 |
| Bevölkerung männlich | 2 234 |
| Fläche in m² | 21 107 872 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 742 |
| Bevölkerung männlich | 1 886 |
| Fläche in m² | 34 486 316 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
| Bevölkerung männlich | 499 |
| Fläche in m² | 8 301 469 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 355 |
| Bevölkerung männlich | 2 138 |
| Fläche in m² | 9 696 265 |
14 5 22 160 Gemeinde Frankenstein (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 23 240 Gemeinde Mühltroff, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 173 |
| Bevölkerung männlich | 592 |
| Fläche in m² | 21 503 102 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 839 |
| Bevölkerung männlich | 907 |
| Fläche in m² | 27 702 824 |
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (ab 01.01.2012)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (ab 01.01.2019)
14 5 23 270 Gemeinde Neuensalz (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (01.12.2008 - 31.05.2025)
14 5 23 330 Gemeinde Pöhl (ab 01.08.2008)
14 5 23 365 Gemeinde Rosenbach/Vogtl. (ab 01.01.2011)
14 5 23 410 Gemeinde Theuma (ab 01.08.2008)
14 5 23 420 Gemeinde Tirpersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 5 23 450 Gemeinde Weischlitz (ab 01.07.2017)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 490 |
| Bevölkerung männlich | 3 666 |
| Fläche in m² | 77 332 117 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 892 |
| Bevölkerung männlich | 442 |
| Fläche in m² | 8 336 529 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 037 |
| Bevölkerung männlich | 517 |
| Fläche in m² | 34 205 944 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 081 |
| Bevölkerung männlich | 572 |
| Fläche in m² | 32 728 169 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 151 |
| Bevölkerung männlich | 580 |
| Fläche in m² | 39 586 927 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 007 |
| Bevölkerung männlich | 1 022 |
| Fläche in m² | 33 491 441 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 9 930 |
| Bevölkerung männlich | 4 843 |
| Fläche in m² | 53 655 270 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 65 599 |
| Bevölkerung männlich | 32 104 |
| Fläche in m² | 102 110 030 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 320 |
| Bevölkerung männlich | 1 135 |
| Fläche in m² | 36 640 474 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 918 |
| Bevölkerung männlich | 1 940 |
| Fläche in m² | 67 337 714 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 945 |
| Bevölkerung männlich | 468 |
| Fläche in m² | 9 942 995 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 323 |
| Bevölkerung männlich | 666 |
| Fläche in m² | 19 565 558 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 114 |
| Bevölkerung männlich | 565 |
| Fläche in m² | 43 089 279 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 551 |
| Bevölkerung männlich | 2 784 |
| Fläche in m² | 121 626 004 |
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 230 Gemeinde Gornsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (ab 01.01.2015)
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (ab 01.01.2013)
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 040 Gemeinde Crinitzberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 210 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (ab 01.08.2008)
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (ab 01.07.2011)
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
14 6 25 150 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.08.2008 - 31.08.2022)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 190 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 230 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (ab 01.01.2013)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 25 560 Gemeinde Sohland a. d. Spree (ab 01.01.2018)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 788 |
| Bevölkerung männlich | 2 438 |
| Fläche in m² | 32 862 390 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 889 |
| Bevölkerung männlich | 942 |
| Fläche in m² | 4 186 407 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 993 |
| Bevölkerung männlich | 1 519 |
| Fläche in m² | 28 722 515 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 345 |
| Bevölkerung männlich | 3 542 |
| Fläche in m² | 22 289 825 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 851 |
| Bevölkerung männlich | 1 872 |
| Fläche in m² | 28 339 006 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 594 |
| Bevölkerung männlich | 2 269 |
| Fläche in m² | 39 861 288 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 716 |
| Bevölkerung männlich | 849 |
| Fläche in m² | 18 812 517 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 751 |
| Bevölkerung männlich | 1 840 |
| Fläche in m² | 16 889 792 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 38 287 |
| Bevölkerung männlich | 18 520 |
| Fläche in m² | 66 671 027 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 034 |
| Bevölkerung männlich | 486 |
| Fläche in m² | 13 327 844 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 417 |
| Bevölkerung männlich | 2 150 |
| Fläche in m² | 26 642 760 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 164 |
| Bevölkerung männlich | 2 097 |
| Fläche in m² | 40 476 039 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 013 |
| Bevölkerung männlich | 1 487 |
| Fläche in m² | 43 266 795 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 978 |
| Bevölkerung männlich | 1 994 |
| Fläche in m² | 54 220 151 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 694 |
| Bevölkerung männlich | 1 330 |
| Fläche in m² | 16 478 191 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 161 |
| Bevölkerung männlich | 1 070 |
| Fläche in m² | 41 755 986 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 305 |
| Bevölkerung männlich | 1 641 |
| Fläche in m² | 47 166 144 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 427 |
| Bevölkerung männlich | 1 235 |
| Fläche in m² | 43 640 466 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 735 |
| Bevölkerung männlich | 2 425 |
| Fläche in m² | 93 274 264 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 323 |
| Bevölkerung männlich | 1 157 |
| Fläche in m² | 46 009 072 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 016 |
| Bevölkerung männlich | 986 |
| Fläche in m² | 9 815 801 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 776 |
| Bevölkerung männlich | 393 |
| Fläche in m² | 11 789 400 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 060 |
| Bevölkerung männlich | 1 510 |
| Fläche in m² | 62 003 481 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 754 |
| Bevölkerung männlich | 2 894 |
| Fläche in m² | 24 340 961 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 187 |
| Bevölkerung männlich | 3 043 |
| Fläche in m² | 37 299 119 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 004 |
| Bevölkerung männlich | 1 530 |
| Fläche in m² | 50 960 405 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 596 |
| Bevölkerung männlich | 2 164 |
| Fläche in m² | 17 040 601 |