Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 060 Gemeinde Fraureuth
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Fraureuth |
Straße | Hauptstr. 94 |
PLZ | 08427 |
Zustellort | Fraureuth |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Matthias Topitsch |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03761 |
---|---|
Telefonnummer | 18160 |
Faxnummer | 181620 |
info@fraureuth.de | |
Homepage | https://www.fraureuth.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
5 055 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 444 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
22 604 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 890 |
Bevölkerung männlich | 2 877 |
Fläche in m² | 22 585 689 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Dorfstr. | |||
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Fraureuther Str. | |||
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Gewerbestr. | |||
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Kirchberg | |||
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Lindenstr. | |||
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Reichenbacher Str. | gerade Hausnummern | 0040 | 0048 |
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Reichenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0057 | 0059 |
08427 | Fraureuth | Beiersdorf | Reichenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0065 | 0065 |
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Alte Schulstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Am Grenzbach | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Am Park | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Andreas-Hupfer-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | August-Bebel-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Bachstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Dahlienweg | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Damenstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Fabrikgelände | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Flur | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Fritz-Heckert-Ring | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Goethestr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Greizer Str. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Hauptstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Karl-Liebknecht-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Markt | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Mühlweg | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Preglerscher Weg | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Ringstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Ruppertsgrüner Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Ruppertsgrüner Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Schillerstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Siedlungsweg | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Waldstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Werdauer Str. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Ziegelstr. | |||
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Zwickauer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 007A |
08427 | Fraureuth | Fraureuth | Zwickauer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 006A |
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Am Sportplatz | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Ehrlmühle | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Einzelhäuser | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Ernst-Ahnert-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Grüner Weg | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Kastanienstr. | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Neue Poststr. | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Reichenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0047 | 0053 |
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Reichenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0061 | 0063 |
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Reichenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0067 | 0067 |
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Schulstr. | |||
08427 | Fraureuth | Gospersgrün | Wiesenweg | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Am Römertal | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Bergstr. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Ferdinand-Puchert-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Gartenstr. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Industriesiedlung | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Mühlenstr. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Neue Str. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Parkstr. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Reichenbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0045 |
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Reichenbacher Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0038 |
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Ruppertsgrüner Str. | gerade Hausnummern | 0010 | 0998 |
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | St.-Annen-Str. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Steinpleiser Str. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Talstr. | |||
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Zwickauer Str. | gerade Hausnummern | 0008 | 0998 |
08427 | Fraureuth | Ruppertsgrün | Zwickauer Str. | ungerade Hausnummern | 007B | 0999 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
5 055 |
22 604 698 |
|||
30.06.2023 |
5 010 |
||||
31.12.2022 |
4 994 |
22 604 707 |
|||
30.06.2022 |
4 985 |
||||
31.12.2021 |
4 990 |
22 604 375 |
|||
30.06.2021 |
5 032 |
||||
31.12.2020 |
5 065 |
22 604 350 |
|||
30.06.2020 |
5 083 |
||||
31.12.2019 |
5 105 |
22 604 364 |
|||
30.06.2019 |
5 133 |
||||
31.12.2018 |
5 154 |
22 604 197 |
|||
30.06.2018 |
5 198 |
||||
31.12.2017 |
5 204 |
22 604 053 |
|||
30.06.2017 |
5 206 |
||||
31.12.2016 |
5 221 |
22 604 025 |
|||
30.06.2016 |
5 239 |
||||
31.12.2015 |
5 212 |
22 604 025 |
|||
30.06.2015 |
5 234 |
||||
31.12.2014 |
5 239 |
22 585 320 |
|||
30.06.2014 |
5 221 |
||||
31.12.2013 |
5 241 |
22 585 285 |
|||
30.06.2013 |
5 241 |
||||
31.12.2012 |
5 260 |
22 585 492 |
|||
30.06.2012 |
5 272 |
||||
31.12.2011 |
5 304 |
22 585 428 |
|||
30.06.2011 |
5 330 |
||||
31.12.2010 |
5 411 |
22 585 648 |
|||
30.06.2010 |
5 459 |
||||
31.12.2009 |
5 501 |
22 585 619 |
|||
30.06.2009 |
5 541 |
||||
31.12.2008 |
5 600 |
22 585 642 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 643 |
22 585 656 |
||
30.06.2008 |
5 643 |
||||
31.12.2007 |
5 642 |
22 585 656 |
|||
30.06.2007 |
5 681 |
||||
31.12.2006 |
5 703 |
22 586 442 |
|||
30.06.2006 |
5 715 |
||||
31.12.2005 |
5 775 |
22 586 442 |
|||
30.06.2005 |
5 790 |
||||
31.12.2004 |
5 838 |
22 586 000 |
|||
30.06.2004 |
5 854 |
||||
31.12.2003 |
5 890 |
22 586 026 |
|||
30.06.2003 |
5 926 |
||||
31.12.2002 |
5 938 |
22 586 102 |
|||
30.06.2002 |
5 966 |
||||
31.12.2001 |
6 014 |
22 586 032 |
|||
30.06.2001 |
6 025 |
||||
31.12.2000 |
6 013 |
22 585 957 |
|||
30.06.2000 |
6 031 |
||||
31.12.1999 |
6 015 |
22 585 778 |
|||
30.06.1999 |
5 952 |
||||
31.12.1998 |
5 946 |
22 585 580 |
|||
30.06.1998 |
5 915 |
||||
01.01.1998 |
Zusammenschluss |
5 890 |
22 585 689 |
||
31.12.1997 |
3 270 |
9 314 169 |
|||
30.06.1997 |
3 306 |
||||
31.12.1996 |
3 285 |
9 314 235 |
|||
30.06.1996 |
3 311 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
3 360 |
9 315 128 |
||
30.06.1995 |
3 365 |
||||
31.12.1994 |
3 410 |
9 280 555 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
3 468 |
9 280 557 |
||
30.06.1994 |
3 468 |
||||
31.12.1993 |
3 470 |
9 280 557 |
|||
31.12.1992 |
3 511 |
9 278 932 |
|||
31.12.1991 |
3 582 |
9 278 932 |
|||
31.12.1990 |
3 652 |
9 278 932 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
3 675 |
9 278 932 |