Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 410 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb.
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Neukirchen/Erzgeb. |
Straße | Hauptstr. 77 |
PLZ | 09221 |
Zustellort | Neukirchen |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Sascha Thamm |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 0371 |
---|---|
Telefonnummer | 271020 |
Faxnummer | 217093 |
gemeinde@neukirchen-erzgebirge.de | |
Homepage | http://www.neukirchen-erzgebirge.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
6 857 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
3 387 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
20 144 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 150 |
Bevölkerung männlich | 3 541 |
Fläche in m² | 20 124 577 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Adorfer Hauptstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Ahornweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Alte Dorfstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Anger | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Bahnhof | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Eisenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Hang | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Mühlberg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am alten Turnplatz | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | An der Antenne | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | An der Schule | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Buchenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Burkhardtsdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Eichenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Gärtnerweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Jahnsdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Klaffenbacher Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Lilienweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Malvenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Margeritenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Meinersdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Neukirchner Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Rosenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Siedlung | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Theodor-Körner-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Tiergartenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Veilchenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Adorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Alfred-Schreiber-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Bahndamm | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Böttcherstück | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Ehrenmal | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Feldrain | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Hirschsteig | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Hutholz | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Hügel | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Knie | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Krehergrund | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Lämmelstück | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Marktplatz | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Naturgarten | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Pfarrstück | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Sportplatz | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Am Wasserwerk | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | An der Alten Ziegelei | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | An der Feuerwache | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | An der Hochspannung | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | An der Koppel | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Anger | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Auenblick | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | August-Bebel-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Bachgasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Badergasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Bahnhofstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Bergschlößchenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Bergstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Chemnitzer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Enge Gasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Eschenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Feldstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Forststr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Friedhofstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Frischer Wind | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Fuchssteig | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Gartenstadtstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Goethestr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Gutsweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Günnelsweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Hasenwinkel | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Hauptstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Heiterer Blick | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Hermannstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Hinterer Weg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Jahnsdorfer Weg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Jahnstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Kirchsteig | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Knothgasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Kurze Gasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Käthe-Kollwitz-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Langestr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Leukersdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Lindenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Markersdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Max-Weigelt-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Mittelweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Mühlenstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Nordstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Paul-Claußner-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Pfarrweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Querweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Schießgasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Schlosserberg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Schloßschänkenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Schmiedegasse | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Schönauer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Siedlerweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Sonnenhang | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Sorgestr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Stollberger Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Südstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Untere Bergstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Waldblick | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Waldstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Weststr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Wiesenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Würschnitzaue | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Ziegelstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Neukirchen | Zum Gewerbepark |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
6 857 |
||||
31.12.2023 |
6 833 |
20 144 321 |
|||
30.06.2023 |
6 822 |
||||
31.12.2022 |
6 851 |
20 144 800 |
|||
30.06.2022 |
6 971 |
||||
31.12.2021 |
6 967 |
20 144 611 |
|||
30.06.2021 |
6 984 |
||||
31.12.2020 |
7 000 |
20 144 695 |
|||
30.06.2020 |
6 964 |
||||
31.12.2019 |
6 907 |
20 144 212 |
|||
30.06.2019 |
6 913 |
||||
31.12.2018 |
6 858 |
20 144 172 |
|||
30.06.2018 |
6 803 |
||||
31.12.2017 |
6 808 |
20 144 183 |
|||
30.06.2017 |
6 816 |
||||
31.12.2016 |
6 856 |
20 143 976 |
|||
30.06.2016 |
6 794 |
||||
31.12.2015 |
6 805 |
20 141 885 |
|||
30.06.2015 |
6 791 |
||||
31.12.2014 |
6 771 |
20 124 658 |
|||
30.06.2014 |
6 725 |
||||
31.12.2013 |
6 743 |
20 124 663 |
|||
30.06.2013 |
6 726 |
||||
31.12.2012 |
6 735 |
20 124 662 |
|||
30.06.2012 |
6 749 |
||||
31.12.2011 |
6 808 |
20 124 833 |
|||
30.06.2011 |
6 846 |
||||
31.12.2010 |
6 982 |
20 124 833 |
|||
30.06.2010 |
7 019 |
||||
31.12.2009 |
7 055 |
20 124 608 |
|||
30.06.2009 |
7 082 |
||||
31.12.2008 |
7 087 |
20 124 621 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
7 150 |
20 124 577 |
||
01.07.2008 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
7 150 |
20 124 577 |
||
30.06.2008 |
7 150 |
||||
31.12.2007 |
7 214 |
20 124 577 |
|||
30.06.2007 |
7 237 |
||||
31.12.2006 |
7 295 |
20 124 592 |
|||
30.06.2006 |
7 369 |
||||
31.12.2005 |
7 432 |
20 124 603 |
|||
30.06.2005 |
7 472 |
||||
31.12.2004 |
7 503 |
20 124 612 |
|||
30.06.2004 |
7 510 |
||||
31.12.2003 |
7 511 |
20 124 617 |
|||
30.06.2003 |
7 469 |
||||
31.12.2002 |
7 502 |
20 124 587 |
|||
30.06.2002 |
7 536 |
||||
31.12.2001 |
7 547 |
20 124 399 |
|||
30.06.2001 |
7 539 |
||||
31.12.2000 |
7 582 |
20 124 443 |
|||
30.06.2000 |
7 547 |
||||
31.12.1999 |
7 518 |
20 124 442 |
|||
30.06.1999 |
7 432 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
7 379 |
20 123 965 |
||
31.12.1998 |
5 548 |
13 402 652 |
|||
30.06.1998 |
5 418 |
||||
31.12.1997 |
5 398 |
13 402 698 |
|||
01.10.1997 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
5 398 |
13 402 693 |
||
30.06.1997 |
5 398 |
||||
31.12.1996 |
5 358 |
13 402 693 |
|||
30.06.1996 |
5 253 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
5 153 |
13 401 772 |
||
30.06.1995 |
5 066 |
||||
31.12.1994 |
5 052 |
13 401 162 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
5 002 |
13 401 230 |
||
30.06.1994 |
5 002 |
||||
31.12.1993 |
4 985 |
13 401 230 |
|||
31.12.1992 |
5 011 |
13 401 346 |
|||
31.12.1991 |
5 098 |
13 401 346 |
|||
31.12.1990 |
5 300 |
13 401 346 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
5 287 |
13 401 346 |