Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 410 010 Gemeindeteil Adorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Adorfer Hauptstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Ahornweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Alte Dorfstr. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Anger | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Bahnhof | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Eisenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Hang | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am Mühlberg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Am alten Turnplatz | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | An der Antenne | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | An der Schule | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Buchenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Burkhardtsdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Eichenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Gärtnerweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Jahnsdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Klaffenbacher Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Lilienweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Malvenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Margeritenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Meinersdorfer Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Neukirchner Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Rosenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Siedlung | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Theodor-Körner-Str. | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Tiergartenweg | |||
09221 | Neukirchen/Erzgeb. | Adorf | Veilchenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post