Regionaleinheiten-Details
Angaben für C11 Reisegebiet Erzgebirge
14 5 24 010 Gemeinde Bernsdorf (ab 01.03.2016)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 040 Gemeinde Crinitzberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 050 Gemeinde Dennheritz (ab 01.08.2008)
14 5 24 060 Gemeinde Fraureuth (ab 01.08.2008)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 090 Gemeinde Hartenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 100 Gemeinde Hartmannsdorf b. Kirchberg (ab 01.12.2012)
14 5 24 110 Gemeinde Hirschfeld (ab 01.10.2023)
14 5 24 120 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (ab 01.03.2016)
14 5 24 130 Gemeinde Kirchberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 140 Gemeinde Langenbernsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 150 Gemeinde Langenweißbach (ab 01.08.2008)
14 5 24 160 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 170 Gemeinde Lichtentanne (ab 01.08.2008)
14 5 24 200 Gemeinde Mülsen (ab 01.08.2008)
14 5 24 210 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (ab 01.08.2008)
14 5 24 230 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 250 Gemeinde Reinsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 280 Gemeinde St. Egidien (ab 01.08.2008)
14 5 24 300 Gemeinde Werdau, Stadt (ab 01.07.2011)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 320 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2024)
14 5 24 330 Gemeinde Zwickau, Stadt, Hochschulstadt (01.11.2023 - 29.02.2024)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 224 |
Bevölkerung männlich | 1 118 |
Fläche in m² | 14 813 409 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 500 |
Bevölkerung männlich | 2 717 |
Fläche in m² | 39 819 353 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 520 |
Bevölkerung männlich | 10 373 |
Fläche in m² | 61 039 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 239 |
Bevölkerung männlich | 1 121 |
Fläche in m² | 18 815 013 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 449 |
Bevölkerung männlich | 721 |
Fläche in m² | 13 354 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 643 |
Bevölkerung männlich | 2 780 |
Fläche in m² | 22 585 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 355 |
Bevölkerung männlich | 2 138 |
Fläche in m² | 9 696 265 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 919 |
Bevölkerung männlich | 2 404 |
Fläche in m² | 36 716 448 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 396 |
Bevölkerung männlich | 673 |
Fläche in m² | 27 080 022 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 070 |
Bevölkerung männlich | 545 |
Fläche in m² | 18 980 493 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 866 |
Bevölkerung männlich | 7 136 |
Fläche in m² | 18 585 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 131 |
Bevölkerung männlich | 4 347 |
Fläche in m² | 39 583 827 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 910 |
Bevölkerung männlich | 1 948 |
Fläche in m² | 36 374 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 802 |
Bevölkerung männlich | 1 375 |
Fläche in m² | 22 681 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 133 |
Bevölkerung männlich | 6 244 |
Fläche in m² | 15 481 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 937 |
Bevölkerung männlich | 3 362 |
Fläche in m² | 27 333 208 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 384 |
Bevölkerung männlich | 6 123 |
Fläche in m² | 49 649 443 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 309 |
Bevölkerung männlich | 2 085 |
Fläche in m² | 16 852 881 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 579 |
Bevölkerung männlich | 3 213 |
Fläche in m² | 14 674 169 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 384 |
Bevölkerung männlich | 4 110 |
Fläche in m² | 21 170 250 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 580 |
Bevölkerung männlich | 1 785 |
Fläche in m² | 21 240 240 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 708 |
Bevölkerung männlich | 10 478 |
Fläche in m² | 65 593 536 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 910 |
Bevölkerung männlich | 1 937 |
Fläche in m² | 20 664 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 376 |
Bevölkerung männlich | 5 409 |
Fläche in m² | 12 711 936 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 87 524 |
Bevölkerung männlich | 42 841 |
Fläche in m² | 102 583 737 |
14 5 21 540 Gemeinde Schönheide (ab 01.08.2008)
14 5 21 600 Gemeinde Stützengrün (ab 01.12.2012)
14 6 28 205 Gemeinde Klingenberg (ab 01.12.2012)
14 6 28 300 Gemeinde Rabenau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 160 |
Bevölkerung männlich | 2 554 |
Fläche in m² | 28 098 133 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 489 |
Bevölkerung männlich | 1 723 |
Fläche in m² | 28 400 120 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 933 |
Bevölkerung männlich | 3 481 |
Fläche in m² | 86 552 964 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 551 |
Bevölkerung männlich | 2 301 |
Fläche in m² | 30 725 317 |