Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 390 Gemeinde Marienberg, Stadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Marienberg |
Straße | Markt 1 |
PLZ | 09496 |
Zustellort | Marienberg |
Postfach | 46 |
Postfach-PLZ | 09491 |
Postfach-Zustellort | Marienberg |
Ansprechpartner | Oberbürgermeister André Heinrich |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03735 |
---|---|
Telefonnummer | 6020 |
Faxnummer | 22307 |
post@marienberg.de | |
Homepage | http://www.marienberg.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.08.2008 |
Recht | Große Kreisstadt |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2024 |
Bevölkerung insgesamt |
16 165 |
|
30.06.2024 |
Bevölkerung männlich |
7 986 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
133 493 624 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 965 |
Bevölkerung männlich | 1 493 |
Fläche in m² | 22 145 074 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09496 | Marienberg | Ansprung | Ansprunger Hauptstr. | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Bungalowsiedlung | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Dostteichstr. | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Handweg | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Heideweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0003 |
09496 | Marienberg | Ansprung | Heideweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
09496 | Marienberg | Ansprung | Hüttstattweg | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Oberdorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Rübenauer Str. | |||
09496 | Marienberg | Ansprung | Serpentinsteinstr. | |||
09496 | Marienberg | Dörfel | Clemens-Schiffel-Str. | |||
09496 | Marienberg | Dörfel | Dörfelstr. | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Am Bahndamm | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Am Zeuggraben | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Brettmühlenstr. | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Brettmühlenweg | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Carlstr. | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Hauptstr. | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Obere Gebirgsstr. | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Sandweg | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Schachtweg | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Schulweg | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Stadtweg | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Straße des Kindes | |||
09496 | Marienberg | Gebirge | Ziegelscheune | |||
09496 | Marienberg | Gelobtland | Gelobtland | |||
09496 | Marienberg | Grundau | Grundauer Weg | |||
09496 | Marienberg | Hüttengrund | Hüttengrund | ungerade Hausnummern | 0001 | 0027 |
09496 | Marienberg | Hüttengrund | Hüttengrund | gerade Hausnummern | 0002 | 0028 |
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Am Platz | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Am Schwarzwasser | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Brückenstr. | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Görkauer Str. | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Herrenhaide | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Kirchgasse | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Kühnhaidner Hauptstr. | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Mitteldorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Neue Welt | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Pobershauer Str. | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Rathengasse | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Wirtsgarten | |||
09496 | Marienberg | Kühnhaide | Zu den vier Höfen | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Am Abrahamschacht | gerade Hausnummern | 0010 | 0998 |
09496 | Marienberg | Lauta | Am Abrahamschacht | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
09496 | Marienberg | Lauta | Am Lautenhain | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Dorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Drei-Brüder-Höhe | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Jüdenhain | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Lautaer Gartenstr. | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Lautaer Hauptstr. | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Lautaer Wiesenweg | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Siedlung | |||
09496 | Marienberg | Lauta | Waldweg | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Am Seitenweg | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | An den Kirchen | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Hüttengrund | ungerade Hausnummern | 0043 | 0999 |
09496 | Marienberg | Lauterbach | Hüttengrund | gerade Hausnummern | 0044 | 0998 |
09496 | Marienberg | Lauterbach | Lengefelder Str. | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Niederdorf | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Niederlautersteiner Str. | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Oberdorf | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Weiß-Taubener Weg | |||
09496 | Marienberg | Lauterbach | Ölmühle | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Abrahamschacht | ungerade Hausnummern | 0001 | 0009 |
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Abrahamschacht | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Federnwerk | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Frischen Brunnen | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Goldkindstein | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Hang | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Kaiserteich | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Lautengrund | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Lindenhäuschen | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Moosbach | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Mühlberg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Roten Turm | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Waldrand | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Am Zschopauer Tor | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Amselweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Amtsstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Annaberger Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Anton-Günther-Weg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Baderstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Bahnhof | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Bergstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Birkenweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Blumenweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Brüderweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Dr.-Wilhelm-Külz-Allee | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Fabianweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Fleischerstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Fliederweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Freiberger Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Friesengasse | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Goethering | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Hanischallee | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Hans-Beimler-Ring | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Herzog-Heinrich-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Industriestr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Johann-Ehrenfried-Wagner-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Katharinenstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Kempestr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Kirchstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Kurzer Weg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Lauterbacher Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Lindenstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Lorbeerstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Marienstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Markt | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Neues Haus | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Obere Bahnhofstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Paul-Roitzsch-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Poststr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Ratsstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Reitzenhainer Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Rosenweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Rudolf-Mauersberger-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Scheffelstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Schillerlinde | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Schulstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Siedlerweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Silberallee | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Sonnenstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Stadtmühle | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Trebrastr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Turnvater-Jahn-Weg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Töpferstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Ulrich-Rülein-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Vor der Stadt | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Waldstr. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Walter-Bogsch-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Walter-Mehnert-Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Weg zur Frohen Zukunft | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Wiesenweg | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Wolkensteiner Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Zschopauer Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Äußere Annaberger Str. | |||
09496 | Marienberg | Marienberg | Äußere Wolkensteiner Str. | |||
09496 | Marienberg | Mooshaide | Bussardweg | |||
09496 | Marienberg | Mooshaide | Falkenweg | |||
09496 | Marienberg | Mooshaide | Habichtweg | |||
09496 | Marienberg | Mooshaide | Mooshaide | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Berggasse | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Brettelhäuserweg | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Buchenweg | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Gänsegasse | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Marienberger Str. | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Neue Siedlung | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Postweg | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Schloßberg | |||
09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Schusterweg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Am Schießwecken | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Bergstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Brettmühlenstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Dorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Hinterer Grund | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Höhenweg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Katzensteinweg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Kniebreche | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Kühnhaidner Str. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Neue Str. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Steiler Aufstieg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Steinbruchweg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Wildsbergweg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Amtsseite-Zugstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Am Waldrand | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Blauer Stein | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Dorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Hauptstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Rathausstr. | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Stangenweg | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Wagenbachtal | |||
09496 | Marienberg | Pobershau | Ratsseite-Wiesenweg | |||
09496 | Marienberg | Reitzenhain | Ernst-Thälmann-Str. | |||
09496 | Marienberg | Reitzenhain | Forststeig | |||
09496 | Marienberg | Reitzenhain | Hübner Str. | |||
09496 | Marienberg | Reitzenhain | Hübner Str.-Wildhäuser | |||
09496 | Marienberg | Reitzenhain | Reißigmühle | |||
09496 | Marienberg | Reitzenhain | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Grenzweg | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Güntherberg | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Kirchweg | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Kuhweg | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Rittersberger Siedlung | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Rittersberger Str. | |||
09496 | Marienberg | Rittersberg | Scheibenweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Am Hirschberg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Am Maiberg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Bergweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Einsiedler Str. | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Flügelweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Hammerweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Heidenweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Hradschinweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | In der Gasse | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Kammweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Kriegwaldweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Kuhbergweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Kühnhaidner Str. | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Neunhäuserweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Oberer Natzschungweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Olbernhauer Str. | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Rübenauer Waldstr. | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Rübenauer Ziegengasse | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Unterer Natzschungweg | |||
09496 | Marienberg | Rübenau | Zöblitzer Str. | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Am Hirtstein | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Am Sonnenhof | |||
09496 | Marienberg | Satzung | An der Reihe | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Obere Dorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Satzunger Birkenweg | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Satzunger Hauptstr. | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Satzunger Kirchstr. | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Satzunger Ziegengasse | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Steinbacher Str. | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Straße der Jugend | |||
09496 | Marienberg | Satzung | Zum Sportplatz | |||
09496 | Marienberg | Sorgau | Am Sorgauer Maiberg | |||
09496 | Marienberg | Sorgau | Hübelweg | |||
09496 | Marienberg | Sorgau | Kleine Seite | |||
09496 | Marienberg | Sorgau | Siedlungsweg | |||
09496 | Marienberg | Sorgau | Sorgauer Dorfstr. | |||
09496 | Marienberg | Wüstenschlette | Wüstenschlette | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Alte Poststr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Anger | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Bahnhof | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Burgberg | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Marktplatz | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Angergasse | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Bahnhofstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Frauengasse | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Gerbergasse | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Heideweg | gerade Hausnummern | 0206 | 0206 |
09496 | Marienberg | Zöblitz | Heideweg | ungerade Hausnummern | 0207 | 0207 |
09496 | Marienberg | Zöblitz | Illingsches Vorwerk | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Johannisstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Kniebreche | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Mittelgasse | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Neusorge | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Nordsteig | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Schloßbergstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Schützenstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Serpentinstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Sorgauer Str. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Steingasse | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Südsteig | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Teichstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Tempelweg | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Vorwerk | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Zöblitzer Lindenstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Zöblitzer Schulstr. | |||
09496 | Marienberg | Zöblitz | Zöblitzer Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 |
16 165 |
||||
31.12.2023 |
16 267 |
133 493 624 |
|||
30.06.2023 |
16 390 |
||||
31.12.2022 |
16 443 |
133 493 549 |
|||
30.06.2022 |
16 630 |
||||
31.12.2021 |
16 524 |
133 493 415 |
|||
30.06.2021 |
16 571 |
||||
31.12.2020 |
16 716 |
133 497 272 |
|||
30.06.2020 |
16 815 |
||||
31.12.2019 |
16 906 |
133 496 301 |
|||
30.06.2019 |
16 998 |
||||
31.12.2018 |
17 097 |
133 496 068 |
|||
30.06.2018 |
17 130 |
||||
31.12.2017 |
17 140 |
133 496 143 |
|||
30.06.2017 |
17 212 |
||||
31.12.2016 |
17 254 |
133 496 053 |
|||
30.06.2016 |
17 289 |
||||
31.12.2015 |
17 409 |
133 496 246 |
|||
30.06.2015 |
17 355 |
||||
31.12.2014 |
17 361 |
133 465 293 |
|||
30.06.2014 |
17 466 |
||||
31.12.2013 |
17 505 |
133 462 241 |
|||
30.06.2013 |
17 620 |
||||
31.12.2012 |
17 716 |
133 465 296 |
|||
01.12.2012 |
Eingliederung |
17 815 |
128 054 651 |
||
30.06.2012 |
14 998 |
||||
01.01.2012 |
Mehrfachänderung |
15 092 |
111 323 564 |
||
31.12.2011 |
13 127 |
105 912 925 |
|||
30.06.2011 |
13 183 |
||||
31.12.2010 |
13 225 |
105 912 412 |
|||
30.06.2010 |
13 316 |
||||
31.12.2009 |
13 367 |
105 912 896 |
|||
30.06.2009 |
13 478 |
||||
31.12.2008 |
13 591 |
105 912 423 |
|||
01.08.2008 |
Mehrfachänderung |
13 729 |
105 911 778 |
||
30.06.2008 |
13 729 |
||||
31.12.2007 |
13 766 |
105 911 778 |
|||
30.06.2007 |
13 905 |
||||
31.12.2006 |
14 005 |
105 911 863 |
|||
30.06.2006 |
14 122 |
||||
31.12.2005 |
14 187 |
105 911 873 |
|||
30.06.2005 |
14 305 |
||||
31.12.2004 |
14 346 |
105 911 950 |
|||
30.06.2004 |
14 491 |
||||
31.12.2003 |
14 553 |
105 912 107 |
|||
30.06.2003 |
14 624 |
||||
01.05.2003 |
Teilausgliederung |
11 890 |
85 491 017 |
berechnet |
|
01.01.2003 |
Eingliederung |
14 722 |
105 924 171 |
||
31.12.2002 |
11 890 |
85 490 207 |
|||
01.07.2002 |
Teilausgliederung |
11 984 |
berechnet |
85 479 024 |
berechnet |
30.06.2002 |
12 002 |
||||
31.12.2001 |
12 114 |
85 488 603 |
|||
30.06.2001 |
12 232 |
||||
31.12.2000 |
12 287 |
85 475 250 |
|||
30.06.2000 |
12 437 |
||||
01.01.2000 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
12 567 |
85 475 716 |
||
31.12.1999 |
12 567 |
85 475 716 |
|||
30.06.1999 |
12 725 |
||||
31.12.1998 |
12 720 |
85 476 175 |
|||
30.06.1998 |
12 799 |
||||
01.01.1998 |
Mehrfachänderung |
12 838 |
85 476 097 |
||
31.12.1997 |
11 623 |
73 306 254 |
|||
30.06.1997 |
11 674 |
||||
31.12.1996 |
11 584 |
73 306 426 |
|||
30.06.1996 |
11 465 |
||||
01.01.1996 |
Eingliederung |
11 498 |
73 313 710 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
10 851 |
70 262 185 |
||
30.06.1995 |
10 991 |
||||
31.12.1994 |
11 041 |
70 441 027 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
11 194 |
66 954 361 |
||
30.06.1994 |
11 194 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
11 258 |
70 441 185 |
||
31.12.1993 |
10 881 |
66 954 361 |
|||
16.12.1993 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
11 032 |
66 954 429 |
||
31.12.1992 |
11 032 |
66 954 429 |
|||
31.12.1991 |
11 190 |
66 954 429 |
|||
31.12.1990 |
11 322 |
66 954 429 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
11 406 |
66 954 429 |