Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 390 210 Gemeindeteil Zöblitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09496 | Marienberg | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Alte Poststr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Anger | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Bahnhof | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Burgberg | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Am Marktplatz | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Angergasse | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Bahnhofstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Frauengasse | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Gerbergasse | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Heideweg | gerade Hausnummern | 0206 | 0206 |
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Heideweg | ungerade Hausnummern | 0207 | 0207 |
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Illingsches Vorwerk | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Johannisstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Kniebreche | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Mittelgasse | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Neusorge | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Nordsteig | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Schloßbergstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Schützenstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Serpentinstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Sorgauer Str. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Steingasse | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Südsteig | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Teichstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Tempelweg | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Vorwerk | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Zöblitzer Lindenstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Zöblitzer Schulstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Zöblitz | Zöblitzer Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post