Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 390 180 Gemeindeteil Ansprung
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09496 | Marienberg | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Ansprunger Hauptstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Bungalowsiedlung | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Dostteichstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Handweg | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Heideweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0003 |
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Heideweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Hüttstattweg | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Oberdorfstr. | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Rübenauer Str. | |||
| 09496 | Marienberg | Ansprung | Serpentinsteinstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post