Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 390 100 Gemeindeteil Niederlauterstein
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09496 | Marienberg | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Berggasse | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Brettelhäuserweg | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Buchenweg | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Gänsegasse | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Marienberger Str. | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Neue Siedlung | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Postweg | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Schloßberg | |||
| 09496 | Marienberg | Niederlauterstein | Schusterweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post