Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 310 Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Jahnsdorf/Erzgeb. Leukersdorf |
Straße | Poststr. 1 |
PLZ | 09387 |
Zustellort | Jahnsdorf |
Postfach | |
Postfach-PLZ | |
Postfach-Zustellort |
Ansprechpartner | Bürgermeister Albrecht Spindler |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 0371 |
---|---|
Telefonnummer | 271820 |
Faxnummer | 2718212 |
gemeinde@jahnsdorf-erzgeb.de | |
Homepage | http://www.jahnsdorf-erzgeb.de |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
5 368 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
2 730 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
26 225 582 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 903 |
Bevölkerung männlich | 2 946 |
Fläche in m² | 26 099 447 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Adorfer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Ahornhof | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Alte Dorfstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Alte Poststr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Alte Stollberger Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Am Fichtelberg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Am Hang | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Am Mahlteich | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Am Park | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Am Sonnenberg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Am Wötzelbusch | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | An der Morgensonne | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Bachgasse | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Bachstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Bergstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Buchenhof | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Chemnitzer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Feldstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Fichtestr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Friedensweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Gartenstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Grüner Winkel | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Helbigwiese | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Leukersdorfer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Meinersdorfer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0015 | 0999 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0016 | 0998 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Neukirchner Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Parkstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Siedlung | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Straße der Einheit | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Straße der Jugend | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Strumpfwirkersteig | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Thalheimer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Waldstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Wiesenstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Wilhermsdorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0037 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Jahnsdorf | Wilhermsdorfer Str. | gerade Hausnummern | 0014 | 0030 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Alte Gasse | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Am Feldrain | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Am Knie | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Am Landwarenhaus | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Am Pfarrsteig | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | An den Gärten | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Fürstenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Gärtnerweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Hauptstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Jahnsdorfer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Mittelbacher Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Neue Gasse | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Poststr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Ringstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Rittergutsweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Schulstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Schulweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0005 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Schulweg | gerade Hausnummern | 0002 | 0004 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Siedlerstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Sonnenhang | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Stollberger Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0015 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Stollberger Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Leukersdorf | Ursprunger Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Fabrikstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Mühlweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Mühlweg | gerade Hausnummern | 0004 | 0014 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Seifersdorfer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Steegenwaldstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Stollberger Str. | gerade Hausnummern | 0012 | 0998 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Stollberger Str. | ungerade Hausnummern | 0017 | 0999 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Wilhermsdorfer Str. | gerade Hausnummern | 0040 | 0044 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Pfaffenhain | Wilhermsdorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0043 | 0049 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Birkenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Buchenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Dorfstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Eichenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Erlenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Kirschenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Lindenring | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Lugauer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Pfaffenhainer Str. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Rosenweg | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Schulweg | gerade Hausnummern | 0006 | 0998 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Schulweg | ungerade Hausnummern | 0007 | 0999 |
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Untere Dorfstr. | |||
09387 | Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
5 368 |
26 225 582 |
|||
30.06.2023 |
5 408 |
||||
31.12.2022 |
5 411 |
26 225 584 |
|||
30.06.2022 |
5 469 |
||||
31.12.2021 |
5 423 |
26 225 776 |
|||
30.06.2021 |
5 426 |
||||
31.12.2020 |
5 450 |
26 225 764 |
|||
30.06.2020 |
5 484 |
||||
31.12.2019 |
5 476 |
26 225 764 |
|||
30.06.2019 |
5 531 |
||||
31.12.2018 |
5 568 |
26 225 596 |
|||
30.06.2018 |
5 534 |
||||
31.12.2017 |
5 570 |
26 224 249 |
|||
30.06.2017 |
5 545 |
||||
31.12.2016 |
5 575 |
26 224 512 |
|||
30.06.2016 |
5 599 |
||||
31.12.2015 |
5 530 |
26 224 485 |
|||
30.06.2015 |
5 531 |
||||
31.12.2014 |
5 535 |
26 101 708 |
|||
30.06.2014 |
5 525 |
||||
31.12.2013 |
5 521 |
26 101 657 |
|||
30.06.2013 |
5 534 |
||||
31.12.2012 |
5 538 |
26 100 375 |
|||
30.06.2012 |
5 575 |
||||
31.12.2011 |
5 607 |
26 100 205 |
|||
30.06.2011 |
5 640 |
||||
31.12.2010 |
5 683 |
26 096 970 |
|||
30.06.2010 |
5 743 |
||||
31.12.2009 |
5 804 |
26 096 073 |
|||
30.06.2009 |
5 818 |
||||
31.12.2008 |
5 859 |
26 095 784 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 903 |
26 099 447 |
||
01.07.2008 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
5 903 |
26 099 447 |
||
30.06.2008 |
5 903 |
||||
31.12.2007 |
5 911 |
26 099 447 |
|||
30.06.2007 |
5 947 |
||||
31.12.2006 |
5 963 |
26 098 893 |
|||
30.06.2006 |
5 983 |
||||
31.12.2005 |
6 005 |
26 098 838 |
|||
30.06.2005 |
6 042 |
||||
31.12.2004 |
6 075 |
26 098 660 |
|||
30.06.2004 |
6 101 |
||||
31.12.2003 |
6 136 |
26 098 036 |
|||
30.06.2003 |
6 117 |
||||
31.12.2002 |
6 153 |
26 098 116 |
|||
30.06.2002 |
6 165 |
||||
31.12.2001 |
6 169 |
26 097 840 |
|||
30.06.2001 |
6 178 |
||||
31.12.2000 |
6 190 |
26 097 881 |
|||
30.06.2000 |
6 204 |
||||
31.12.1999 |
6 186 |
26 097 868 |
|||
30.06.1999 |
6 079 |
||||
01.01.1999 |
Neubildung |
6 076 |
26 097 663 |