Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 500 Gemeinde Raschau-Markersbach
| Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
|---|---|
| Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Raschau-Markersbach |
| Straße | Hauptstr. 71 |
| PLZ | 08352 |
| Zustellort | Raschau-Markersbach |
| Postfach | 11 06 |
| Postfach-PLZ | 08350 |
| Postfach-Zustellort | Raschau |
| Ansprechpartner | Bürgermeister Frank Tröger |
|---|---|
| Art | hauptamtlich |
| Ortsvorwahl | 03774 |
|---|---|
| Telefonnummer | 84010 |
| Faxnummer | 840199 |
| gemeinde@raschau-markersbach.de | |
| Homepage | http://www.raschau-markersbach.de |
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2025 |
Bevölkerung insgesamt |
4 717 |
|
30.06.2025 |
Bevölkerung männlich |
2 306 |
|
31.12.2024 |
Fläche in m² |
39 551 774 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 778 |
| Bevölkerung männlich | 2 860 |
| Fläche in m² | 39 517 736 |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08350 | Raschau-Markersbach | Postfach |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Am Sportplatz | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | August-Bebel-Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Elterleiner Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Grünhainer Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Mittelstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Mühlstr. | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Mühlstr. | ungerade Hausnummern | 013A | 0999 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Obere Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Sportweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Straße der Solidarität | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Am Freibad | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Am Hang | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Am Langenberger Weg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Annaberger Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Bergsiedlung | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Bergstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Bungalowsiedlung | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Dorfstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Edelweißstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Genossenschaftsstr. | ungerade Hausnummern | 001a | 001a |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Genossenschaftsstr. | gerade Hausnummern | 002a | 002a |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Genossenschaftsstr. | ungerade Hausnummern | 003a | 003a |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Genossenschaftsstr. | gerade Hausnummern | 004a | 004a |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Hammerstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Oberbeckenstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Obere Dorfstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Obermittweida | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Schulgasse | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Markersbach | Steinweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Am Emmler | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | An der Lohe | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Ankerweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Anton-Günther-Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Bauernweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Beethovenstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Dr.-Otto-Nuschke-Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Gartenstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Genossenschaftsstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Genossenschaftsstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Genossenschaftsstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0003 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Genossenschaftsstr. | gerade Hausnummern | 0004 | 0004 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Genossenschaftsstr. | ungerade Hausnummern | 0005 | 0999 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Genossenschaftsstr. | gerade Hausnummern | 0006 | 0998 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Gewerbestr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Hauptstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Mühlstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0013 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Mühlstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0012 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Rudolf-Harbig-Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Schulstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Straße des Friedens | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Vogelbeerweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Wiesenweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Raschau | Zum Sportplatz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 |
4 717 |
||||
31.12.2024 |
4 730 |
39 551 774 |
|||
30.06.2024 |
4 766 |
||||
31.12.2023 |
4 802 |
39 551 476 |
|||
30.06.2023 |
4 819 |
||||
31.12.2022 |
4 826 |
39 551 477 |
|||
30.06.2022 |
4 906 |
||||
31.12.2021 |
4 895 |
39 550 662 |
|||
30.06.2021 |
4 929 |
||||
31.12.2020 |
4 948 |
39 550 663 |
|||
30.06.2020 |
4 975 |
||||
31.12.2019 |
4 997 |
39 550 859 |
|||
30.06.2019 |
5 039 |
||||
31.12.2018 |
5 054 |
39 551 486 |
|||
30.06.2018 |
5 079 |
||||
31.12.2017 |
5 135 |
39 551 489 |
|||
30.06.2017 |
5 178 |
||||
31.12.2016 |
5 166 |
39 551 488 |
|||
30.06.2016 |
5 168 |
||||
31.12.2015 |
5 209 |
39 551 475 |
|||
30.06.2015 |
5 204 |
||||
31.12.2014 |
5 208 |
39 517 505 |
|||
30.06.2014 |
5 214 |
||||
31.12.2013 |
5 217 |
39 517 499 |
|||
30.06.2013 |
5 286 |
||||
31.12.2012 |
5 356 |
39 517 635 |
|||
30.06.2012 |
5 396 |
||||
31.12.2011 |
5 427 |
39 517 638 |
|||
30.06.2011 |
5 477 |
||||
31.12.2010 |
5 587 |
39 517 660 |
|||
30.06.2010 |
5 612 |
||||
31.12.2009 |
5 634 |
39 517 696 |
|||
30.06.2009 |
5 673 |
||||
31.12.2008 |
5 705 |
39 517 713 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
5 755 |
39 517 736 |
berechnet |
|
30.06.2008 |
5 755 |
||||
01.01.2008 |
Neubildung |
5 778 |
39 517 736 |