Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 500 010 Gemeindeteil Langenberg
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08352 | Raschau-Markersbach | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Am Sportplatz | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | August-Bebel-Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Elterleiner Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Grünhainer Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Mittelstr. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Mühlstr. | gerade Hausnummern | 0014 | 0998 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Mühlstr. | ungerade Hausnummern | 013A | 0999 |
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Obere Str. | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Sportweg | |||
| 08352 | Raschau-Markersbach | Langenberg | Straße der Solidarität |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post